وضعیت بازار (آخرین بروز رسانی 289 روز و 0 ساعت قبل)

# بازار شاخص تغییرات بازه
1 شاخص 30 شرکت بزرگ 136,637 3,136(2.35%) 133,520-136,637
2 شاخص آزاد شناور 2,851,013 49,125(1.75%) 2,803,105-2,851,013
3 شاخص بازار اول 1,712,221 36,720(2.19%) 1,676,256-1,712,221
4 شاخص بازار دوم 4,105,038 36,547(0.9%) 4,069,346-4,105,038
5 شاخص صنعت 2,089,989 34,495(1.68%) 2,057,073-2,089,989
6 شاخص قیمت (هم وزن) 417,319 4,942(1.2%) 412,732-417,319
7 شاخص قیمت 50 شرکت 5,339,992 63,961(1.21%) 5,277,895-5,339,992
8 شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 457,456 7,229(1.61%) 450,381-457,456
9 شاخص کل 2,195,093 34,687(1.61%) 2,161,145-2,195,093
10 شاخص کل (هم وزن) 742,575 8,794(1.2%) 734,415-742,575
11 شاخص50شرکت فعالتر 86,233 1,572(1.86%) 84,721-86,233
12 شاخص بازده نقدی قیمت 8,709,237 0(0%) 8,709,237-8,709,237

10 صنعت برتر (آخرین بروز رسانی 289 روز و 0 ساعت قبل)

# بازار شاخص تغییرات بازه
1 محصولات چرمی 38,570 1,566(4.23%) 37,052-38,576
2 وسایل ارتباطی 61,758 2,257(3.79%) 59,501-61,758
3 انبوه سازی 17,074 471(2.83%) 16,809-17,074
4 لاستیک 507,930 13,919(2.82%) 495,066-507,930
5 فلزات اساسی 1,773,304 48,149(2.79%) 1,727,316-1,773,304
6 فراورده نفتی 10,326,871 269,145(2.68%) 10,065,198-10,326,871
7 محصولات کاغذ 78,076 2,012(2.64%) 76,060-78,076
8 چند رشته ای ص 307,196 7,209(2.4%) 300,099-307,196
9 کانی غیرفلزی 66,538 1,560(2.4%) 65,107-66,538
10 رایانه 82,619 1,761(2.18%) 80,984-82,619

10 نماد پر تراکنش (آخرین بروز رسانی 289 روز و 0 ساعت قبل)

# نماد شرکت آخرین قیمت حجم قدرت خریدار
1 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان 16,190(1.75%) 27,486,293(*27.6) 1.1
2 نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان 78,100(4.97%) 4,547,921(*21.5) 127
3 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 2,409(4.96%) 108,996,085(*13.8) -1.0
4 کمینا شیشه سازی مینا 12,430(-2.96%) 19,360,116(*12.5) -5.0
5 کسرام پارس سرام 17,870(4.99%) 9,773,306(*12.2) 1.1
6 غنوش نوش مازندران 11,140(4.99%) 16,737,883(*11.9) -1.4
7 ثشاهد سرمایه گذاری شاهد 15,290(4.51%) 27,292,851(*10.8) 1.1
8 وارس سرمایه گذاری ارس صبا 18,900(2.99%) 11,606,136(*10.7) -1.2
9 وآذر سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 10,390(0.67%) 13,379,412(*9.6) -1.4
10 خمحرکه نیرو محرکه 7,850(4.94%) 21,093,351(*9.2) 1.6

10 نماد پر قدرت (آخرین بروز رسانی 289 روز و 0 ساعت قبل)

# نماد شرکت آخرین قیمت حجم قدرت خریدار
1 هوشیار صندوق س.هوش تصمیم -س 11,095(1.15%) 20,098(*0) 204.1
2 نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان 78,100(4.97%) 4,547,921(*21.5) 127
3 فن افزار توسعه فن افزار توسن 18,420(4.95%) 2,110,951(*0) 65.8
4 ویستا صندوق س. ویستا -س 18,900(2.5%) 1,177,666(*0) 51.9
5 تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت 12,505(0.17%) 90,960,340(*0) 34.7
6 رشد صندوق س.رشد پایدار آبان-د 10,435(0.45%) 2,298,388(*0) 30.8
7 خکاوه سایپا دیزل 22,350(2.99%) 730,893(*0.7) 25.3
8 دریا صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام 16,710(2.51%) 778,301(*0) 21.6
9 درین صندوق س. درین بها بازار-د 12,938(0.16%) 5,430,763(*0) 20.8
10 درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام 16,780(3.19%) 769,952(*0) 19.1