وضعیت بازار (آخرین بروز رسانی 7 روز و 22 ساعت قبل)

# بازار شاخص تغییرات بازه
1 شاخص 30 شرکت بزرگ 218,279 4,807(2.25%) 214,106-218,279
2 شاخص آزاد شناور 4,133,739 67,272(1.65%) 4,078,970-4,133,740
3 شاخص بازار اول 2,590,820 44,657(1.75%) 2,557,929-2,591,565
4 شاخص بازار دوم 5,902,354 91,881(1.58%) 5,822,164-5,902,354
5 شاخص صنعت 3,072,138 56,312(1.87%) 3,037,515-3,071,354
6 شاخص قیمت (هم وزن) 468,458 3,605(0.78%) 465,352-468,458
7 شاخص قیمت 50 شرکت 9,956,027 167,925(1.72%) 9,951,367-9,975,643
8 شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 572,228 9,451(1.68%) 564,743-572,228
9 شاخص کل 3,251,403 53,699(1.68%) 3,208,874-3,251,403
10 شاخص کل (هم وزن) 937,687 7,216(0.78%) 931,469-937,687
11 شاخص50شرکت فعالتر 132,507 2,645(2.04%) 130,856-132,459
12 شاخص بازده نقدی قیمت 8,709,237 0(0%) 8,709,237-8,709,237

10 صنعت برتر (آخرین بروز رسانی 7 روز و 22 ساعت قبل)

# بازار شاخص تغییرات بازه
1 انتشار و چاپ 2,488,392 64,408(2.66%) 2,470,726-2,491,487
2 خودرو 388,174 9,191(2.43%) 379,736-388,074
3 فلزات اساسی 2,371,206 52,638(2.27%) 2,340,746-2,371,707
4 منسوجات 46,113 1,012(2.24%) 46,082-46,118
5 شیمیایی 298,858 6,524(2.23%) 294,851-298,761
6 چند رشته ای ص 443,206 8,836(2.03%) 438,807-442,944
7 فنی مهندسی 9,921 198(2.03%) 9,724-9,917
8 فراورده نفتی 18,312,271 311,061(1.73%) 18,191,489-18,391,263
9 رادیویی 6,443 103(1.63%) 6,340-6,401
10 محصولات فلزی 232,557 3,705(1.62%) 228,891-232,461

10 نماد پر تراکنش (آخرین بروز رسانی 7 روز و 22 ساعت قبل)

# نماد شرکت آخرین قیمت حجم قدرت خریدار
1 زفارس کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس 12,960(-2.85%) 49,797,233(*44.3) 11.0
2 فزر پویا زرکان آق دره 95,950(0.21%) 34,145,651(*31.8) -2.1
3 شگستر گسترش سوخت سبززاگرس(سهامی عام) 1,048(0.87%) 386,539,958(*23.6) -1.5
4 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 3,203(2.99%) 897,811,176(*22.9) 4.6
5 کیسون شرکت کیسون 1,609(-0.56%) 241,029,957(*21.5) -1.7
6 فملی ملی صنایع مس ایران 8,900(1.95%) 258,271,110(*18.6) -1.2
7 وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ 11,690(3.0%) 184,255,468(*17.2) 2.2
8 وبملت بانک ملت 1,207(1.34%) 1,726,650,127(*17.1) -1.2
9 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 7,250(2.98%) 33,335,542(*16.1) 8.2
10 شپنا پالایش نفت اصفهان 5,470(2.43%) 344,925,598(*15.0) -1.5

10 نماد پر قدرت (آخرین بروز رسانی 7 روز و 22 ساعت قبل)

# نماد شرکت آخرین قیمت حجم قدرت خریدار
1 پولاد صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب 13,095(2.38%) 212,292(*0) 3037
2 داترا آترا زیست آرای 4,026(2.99%) 4,836,371(*1.2) 903.2
3 خزانه ملت صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د 14,071(0.11%) 1,118,091(*0) 365.4
4 سپنتارود ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د 13,228(0.12%) 400,720(*0) 193.6
5 اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 10,019(0.12%) 74,533(*0) 184.5
6 فرا الگوریتم صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب 13,450(2.32%) 2,535(*0) 126.6
7 بنکوداریوش صندوق س.بخشی داریوش3-ب 12,180(2.23%) 521,248(*0) 103.4
8 نان صنایع غذایی رضوی 3,489(2.98%) 9,042,849(*2.0) 93.5
9 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 15,520(1.15%) 1,861,300(*0) 88.7
10 کوچین تولیدی کوچین 18,520(2.95%) 10,806,426(*13.0) 84.8