همه نماد ها (آخرین بروز رسانی 7 روز و 23 ساعت قبل)

# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 پولاد صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب 2.38 13,095 *0(212,292) 3037
2 داترا آترا زیست آرای 2.99 4,026 *1.2(4,836,371) 903.2
3 خزانه ملت صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د 0.11 14,071 *0(1,118,091) 365.4
4 سپنتارود ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د 0.12 13,228 *0(400,720) 193.6
5 اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 0.12 10,019 *0(74,533) 184.5
6 فرا الگوریتم صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب 2.32 13,450 *0(2,535) 126.6
7 بنکوداریوش صندوق س.بخشی داریوش3-ب 2.23 12,180 *0(521,248) 103.4
8 نان صنایع غذایی رضوی 2.98 3,489 *2.0(9,042,849) 93.5
9 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 1.15 15,520 *0(1,861,300) 88.7
10 کوچین تولیدی کوچین 2.95 18,520 *13.0(10,806,426) 84.8
11 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 1.67 23,814 *0(48,092) 66.5
12 فلزا صندوق س.بخشی صنایع پاداش2-ب 3.0 13,300 *0(3,485,070) 40.5
13 شپدیس پتروشیمی پردیس 3.0 311,810 *11.7(3,899,861) 40.4
14 شارپیلن پتروشیمی ارغوان گسترایلام 2.96 2,397 *0(10,233,852) 35.5
15 ونیکیح ح . سرمایه گذاری ملی ایران 2.99 3,202 *0(9,247,250) 33.6
16 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س 1.92 13,280 *0(11,569) 31.9
17 سیناد صندوق س.سپهرسودمند سینا-د 0.1 21,001 *0(11,795,524) 29.3
18 مهر سرمایه گذاری مهر 3.0 3,848 *4.5(18,037,151) 28.6
19 محتشم نساجی هدیه البرز مشهد 3.0 41,200 *1.1(908,312) 24.4
20 تپولا مهندسی مرآت پولاد 2.97 12,830 *0(280,828) 20.0
21 کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر 2.98 18,650 *1.4(1,239,902) 19.7
22 پرسپولیس پرسپولیس 2.95 1,640 *0(1,978,918) 19.2
23 پتروآگاه صندوق س صنایع آگاه1-بخشی 2.95 20,220 *0(648,656) 18.1
24 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 1.72 16,000 *0.3(467,566) 17.9
25 وحکمت بیمه حکمت صبا 2.98 1,348 *0(3,062,948) 17.9
26 سیتاح ح.سرمایه گذاری سیمان تامین 2.55 7,630 *0(4,117,903) 17.8
27 غبشهر صنعتی بهشهر 2.97 3,291 *0.5(7,245,601) 16.9
28 قلرست قند لرستان 2.9 8,160 *3.0(5,915,845) 16.1
29 شرانل نفت ایرانول 2.89 39,100 *0.4(964,263) 15.6
30 وسالت بانک قرض الحسنه رسالت 2.98 4,114 *0(223,420) 15.0
31 خراسان پتروشیمی خراسان 3.0 160,550 *1.6(1,007,242) 14.9
32 کانسار معدنکاران نسوز 0.31 48,200 *0.1(47,546) 14.4
33 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین -4.28 1,005 *0(62,468,450) 13.7
34 دیار صندوق س.مشترک دیار-سهام 2.18 10,300 *0(6,123) 13.7
35 قشرینح ح . قند شیرین خراسان 2.98 1,936 *0(51,426,964) 13.2
36 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام 1.49 18,420 *0(1,161,204) 13.1
37 نخل صندوق س.خلیج فارس-د 0.12 10,019 *0(753,925) 12.9
38 اخشان اخشان خراسان 2.68 11,490 *0.7(1,001,015) 12.9
39 چکارن کارتن ایران 2.99 2,717 *0.2(1,420,116) 12.0
40 ساربیل سیمان آرتا اردبیل 3.0 84,940 *0.5(295,008) 11.9
41 شیراز پتروشیمی شیراز 2.98 37,000 *3.7(10,272,375) 11.7
42 ومپنا مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا 0.9 16,870 *0.2(1,171,080) 11.6
43 زفارس کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس -2.85 12,960 *44.3(49,797,233) 11.0
44 سهامدار صندوق س. بازده سهام-س 2.31 11,650 *0(1,187) 10.9
45 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 0.18 10,150 *0(2,216,725) 10.5
46 رپویا پویا 1.73 35,300 *0(3,797,200) 10.5
47 کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه 2.99 25,480 *5.7(23,260,905) 10.4
48 مهرگان گروه مالی مهرگان تامین پارس 2.98 7,610 *4.1(59,341,954) 10.3
49 آبادا تولید نیروی برق آبادان 0.44 6,880 *0.2(488,161) 10.1
50 بایکا کارخانجات کابلسازی ایران 2.95 17,080 *0(27,865) 10.0
51 اتکام بیمه اتکایی امین -1.12 2,035 *0.2(1,477,680) 10.0
52 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 0.46 10,910 *0.5(702,522) 9.8
53 شپارس بین المللی محصولات پارس 2.99 862 *1.7(30,739,023) 9.3
54 رانفور خدمات انفورماتیک -0.39 3,279 *0.0(252,071) 9.3
55 غالبر لبنیات کالبر 2.99 37,840 *1.5(640,649) 9.3
56 نیشکر توسعه نیشکر و صنایع جانبی -2.09 56,100 *0.2(428,115) 9.0
57 بانکدار صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی 0.63 12,880 *0(227,468) 8.9
58 وسپهر گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات 2.97 3,567 *1.5(44,165,236) 8.5
59 سیمانیا صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب 0.0 20,092 *0(435,461) 8.5
60 تکاردان تامین سرمایه کاردان 1.36 2,460 *0.1(1,384,568) 8.4
61 امینح ح . تامین سرمایه امین -0.1 1,838 *0(2,949,951) 8.4
62 ولنوین لیزینگ اقتصاد نوین -0.58 2,749 *0.5(2,837,865) 8.4
63 رایا بیمه اتکایی رایا 50%تادیه 1.61 1,450 *1.7(22,497,939) 8.4
64 مهرمام مهرمام میهن -0.13 4,568 *0(7,416,424) 8.4
65 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 2.98 7,250 *16.1(33,335,542) 8.2
66 شکام صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 2.98 3,215 *5.7(39,680,422) 7.4
67 دسبحاح ح .گروه دارویی سبحان 2.98 1,244 *0(7,186,799) 7.4
68 کیمیاتک آریان کیمیا تک 0.33 9,170 *0.3(1,385,245) 7.2
69 شمس تولید انرژی برق شمس پاسارگاد -0.89 4,700 *1.8(5,532,164) 7.2
70 ولپارس لیزینگ پارسیان 0.94 2,570 *0.3(1,504,540) 7.0
71 غانیزان فرآورده های دامی ولبنی دالاهو -1.55 19,630 *1.6(1,181,892) 6.7
72 پتوسعه س. و توسعه صنایع لاستیک 0.0 10,300 *13.7(20,151,300) 6.7
73 ثامید توسعه و عمران امید 2.95 1,745 *0.7(10,137,452) 6.5
74 آواک صنایع ارتباطی آوا 2.09 7,800 *0(2,122,450) 6.5
75 وتوصا گروه س توسعه صنعتی ایران 2.99 1,790 *1.0(14,488,101) 6.3
76 امین تامین سرمایه امین 0.0 2,849 *0.4(3,692,482) 6.2
77 بزندگی بیمه زندگی آگاه 2.99 3,896 *3.2(17,725,222) 6.2
78 رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان 2.98 2,900 *8.8(48,070,418) 6.1
79 معینح ح .بیمه ایران - معین 2.96 904 *0(10,277,506) 6.1
80 فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان 0.18 4,000 *0.5(1,905,816) 6.0
81 دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت -2.01 8,280 *0(91,773) 6.0
82 فسدید لوله وتجهیزات سدید 0.99 97,300 *0(6,686) 6.0
83 خاذین سایپاآذین 3.0 2,406 *1.4(9,471,008) 6.0
84 سپید سپید ماکیان 2.93 8,440 *4.3(15,578,997) 6.0
85 ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری 2.02 2,071 *0.2(1,800,555) 6.0
86 وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی 2.96 1,668 *0.9(8,463,599) 5.9
87 غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق 2.98 3,831 *1.3(5,337,035) 5.8
88 دی بانک دی 2.95 978 *1.2(220,276,197) 5.8
89 غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان 2.94 10,860 *1.0(1,516,114) 5.7
90 اوان مبین وان کیش 2.94 11,890 *1.7(2,311,777) 5.6
91 پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان 2.99 66,420 *1.7(3,117,344) 5.6
92 ما بیمه ما 2.98 2,036 *0.7(5,127,407) 5.5
93 تکنو تکنوتار 2.97 2,601 *0.3(1,542,317) 5.4
94 تاپکیش تجارت الکترونیک پارسیان کیش 2.96 1,951 *0.6(4,709,348) 5.4
95 ولکار لیزینگ کارآفرین 0.86 2,940 *0.4(2,103,570) 5.4
96 کپارس کاشی پارس 2.92 7,400 *0.6(1,185,191) 5.4
97 شبندر پالایش نفت بندرعباس 2.98 4,836 *9.0(261,442,483) 5.2
98 استقلال استقلال -0.16 1,280 *0(413,082) 5.1
99 غشان شیرپاستوریزه پگاه خراسان 3.0 4,327 *1.8(6,509,240) 5.1
100 سایرا ایرانیت 0.87 28,950 *0(6,656) 5.0
101 کارما صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د 0.17 16,233 *0(7,419,059) 5.0
102 سیمانا صندوق س صنایع دایا2-بخشی 1.84 21,580 *0(596,986) 5.0
103 فافق صنایع مس افق کرمان 2.98 6,560 *0(11,389,004) 4.9
104 ولملت واسپاری ملت 2.98 4,939 *0.4(1,183,434) 4.9
105 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 2.97 22,210 *0(8,137,488) 4.9
106 شاروم پتروشیمی ارومیه 1.94 7,370 *1.3(2,671,167) 4.8
107 کاریس صندوق س.سپند کاریزما-س 2.04 38,944 *0(931,633) 4.8
108 ددانا داروسازی دانا 2.17 13,170 *0.8(2,338,215) 4.8
109 وپایا سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا -0.28 1,068 *0.9(13,243,108) 4.8
110 دحاوی الحاوی 2.98 2,111 *0(6,931,969) 4.7
111 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 0.97 19,810 *0(386,617) 4.7
112 وپخش داروپخش (هلدینگ 0.49 18,480 *1.2(3,940,200) 4.7
113 وسرمد بیمه سرمد 2.54 1,412 *0(2,240,296) 4.6
114 فولاد فولاد مبارکه اصفهان 2.99 3,203 *22.9(897,811,176) 4.6
115 بمان صندوق س.بازده مانا-د 0.08 17,121 *0(753,882) 4.6
116 پرتوسا صندوق س.سهامی پرتو آمال-س 2.01 12,766 *0(341,930) 4.6
117 ودی بیمه دی 2.99 4,376 *3.7(29,204,784) 4.4
118 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 0.2 20,346 *0(175,247) 4.4
119 قرن پدیده شیمی قرن 2.99 15,500 *1.9(7,402,306) 4.4
120 خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 2.98 3,837 *5.7(90,420,107) 4.3
121 چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس 2.97 1,319 *1.3(15,471,579) 4.2
122 خیمن ایمن خودرو شرق 0.42 3,592 *1.5(6,388,618) 4.2
123 همراه شرکت ارتباطات سیار ایران 2.38 4,648 *1.2(31,867,887) 4.1
124 فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان -0.08 3,700 *0.1(455,240) 4.1
125 مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری 2.49 3,461 *0.6(2,598,728) 4.1
126 زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 2.8 22,050 *4.6(3,121,037) 4.0
127 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین -0.59 1,664 *0(2,531,264) 4.0
128 ثاصفا شرکت ساختمان اصفهان 2.96 13,910 *11.3(1,212,810) 3.9
129 کورز ورزیران 2.98 4,419 *0(910,303) 3.8
130 تبرک گروه کارخانجات صنعتی تبرک 2.95 13,590 *1.0(1,113,296) 3.8
131 حآسا آسیا سیر ارس 3.0 4,091 *0.7(2,491,050) 3.8
132 وآفر سرمایه گذاری ارزش آفرینان 1.95 10,440 *0(907,957) 3.8
133 یلدا صندوق س.مشترک سبحان-سهام -0.46 15,210 *0(114,114) 3.8
134 حآفرین ریل پرداز نو آفرین 2.88 1,572 *9.1(91,572,457) 3.7
135 وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن -0.26 1,916 *0.4(3,539,101) 3.7
136 وارس سرمایه گذاری ارس صبا 2.96 7,310 *0(190,320) 3.7
137 فنورد نوردوقطعات فولادی 2.88 6,420 *3.1(7,679,342) 3.7
138 وگردشح ح . بانک گردشگری 0.2 1,930 *0(8,086,052) 3.7
139 نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان -1.03 19,270 *0.2(164,205) 3.7
140 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 2.93 9,840 *1.8(22,519,649) 3.6
141 وتوسمح ح . سرمایه گذاری توسعه ملی 1.02 1,288 *0(7,550,644) 3.6
142 سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین 2.18 5,160 *0(1,458,146) 3.5
143 کهمدا شیشه همدان 2.99 1,720 *2.7(24,103,594) 3.5
144 معیار سرمایه گذاری معیار صنعت پارس 2.99 1,995 *0(2,647,845) 3.5
145 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 0.92 27,500 *0.9(473,258) 3.5
146 سپیدار سپیدار سیستم آسیا 1.26 9,680 *0.5(2,045,831) 3.4
147 چخزر صنایع چوب خزر کاسپین -1.33 62,900 *1.0(223,679) 3.4
148 غشاذر پگاه آذربایجان غربی 2.64 10,500 *4.0(5,955,420) 3.4
149 وملت سرمایه گذاری ملت 0.98 3,285 *1.4(1,079,619) 3.3
150 دزهراوی داروسازی زهراوی 2.99 1,617 *1.7(16,808,581) 3.3
151 ویستا صندوق س. ویستا -س 0.48 24,468 *0(27,100) 3.3
152 ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ 2.98 2,830 *2.4(13,719,563) 3.3
153 کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه 2.94 28,050 *0(14,306) 3.3
154 دجابر داروسازی جابرابن حیان 2.96 10,790 *1.2(1,776,967) 3.1
155 وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان 2.97 6,930 *0.8(1,835,918) 3.1
156 فروژ صنایع فروآلیاژ ایران 2.99 861 *2.0(34,952,745) 3.1
157 وبازار صندوق س شاخصی بازارآشنا 2.81 27,440 *0(391,553) 3.1
158 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 3.0 16,300 *0(17,790,079) 3.1
159 چکاپاح ح.گروه صنایع کاغذ پارس 2.97 243 *0(48,673,745) 3.1
160 وبهمن سرمایه گذاری بهمن -1.48 1,730 *1.1(22,955,475) 3.0
161 غکورش صنعت غذایی کورش 2.96 5,210 *0.7(12,973,610) 3.0
162 آریا پلیمر آریا ساسول 0.3 84,200 *0.2(259,478) 3.0
163 استیل صندوق س صنایع مفید1- بخشی 2.94 14,710 *0(17,186,013) 3.0
164 خلیج صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س 2.43 16,500 *0(4,469) 3.0
165 هوشمند صندوق س شاخصی شفق رابین 0.3 10,030 *0(41,500) 3
166 کمینا شیشه سازی مینا 2.84 6,160 *0(2,633,700) 2.9
167 غچین کشت و صنعت چین چین 2.98 3,832 *1.8(7,121,024) 2.9
168 فبیرا بسته بندی ایران 0.66 1,073 *0(6,519,800) 2.9
169 کارامح ح . صنایع سرام آرا -0.48 837 *0(2,144,269) 2.9
170 بهامرز بیمه زندگی هامرز 2.94 1,400 *1.4(21,089,153) 2.9
171 سمایه بانک سرمایه -2.98 4,007 *0.1(451,588) 2.8
172 شزنگ تجهیزنیروی زنگان -0.95 52,100 *1.3(123,017) 2.8
173 فنر پارس فنر 0.89 3,189 *0.8(3,739,419) 2.8
174 پکرمان گروه صنعتی بارز 2.96 6,950 *2.1(16,718,717) 2.7
175 رافزا رایان هم افزا 1.19 7,630 *0.5(1,033,913) 2.7
176 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 2.97 17,000 *4.1(29,698,606) 2.7
177 شصدف صنعتی دوده فام 0.0 12,290 *0.8(1,013,327) 2.7
178 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 1.47 16,674 *0(1,072,781) 2.7
179 خمحور تولیدمحورخودرو 2.98 3,599 *0.8(3,522,090) 2.7
180 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 2.98 15,900 *0(16,886,747) 2.7
181 دوایکس ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س 4.0 8,139 *0(43,255,100) 2.7
182 خبرنا تولیدی برنا باطری 0.58 6,950 *2.3(4,993,628) 2.7
183 بانکا صندوق س صنایع آگاه4-بخشی 1.0 10,130 *0(4,020,512) 2.7
184 فلوله لوله وماشین سازی ایران 2.99 2,274 *2.1(14,136,495) 2.6
185 فسبزوار پارس فولاد سبزوار 0.52 44,200 *1.2(1,878,571) 2.6
186 خنور نورایستا پلاستیک 1.39 18,200 *7.5(6,773,245) 2.6
187 سورنافود صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب 0.71 13,078 *0(14,861) 2.6
188 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 0.81 57,800 *0(1,652,708) 2.5
189 فکمند گسترش قطعه سازی کمند 2.95 15,020 *0(920,538) 2.5
190 گارانتی صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م 0.09 22,128 *0(730,917) 2.5
191 گشان توسعه بین المللی پدیده شاندیز 2.96 18,080 *0(1,745,423) 2.5
192 وحافظح ح . بیمه حافظ 2.98 5,276 *0(205,426) 2.5
193 البرزح ح.بیمه البرز -53.32 1,424 *0(10,081,653) 2.5
194 کگاز شیشه و گاز -1.58 29,300 *0.2(105,746) 2.4
195 مداران داده پردازی ایران -1.19 3,736 *0.1(373,761) 2.4
196 زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 0.96 33,800 *2.4(2,656,565) 2.4
197 سدور سیمان دورود 2.99 15,490 *4.8(4,749,775) 2.4
198 صبا گروه مالی صبا تامین 1.53 3,259 *1.0(38,412,212) 2.4
199 نتوس پشم بافی توس -2.89 7,380 *0.1(262,223) 2.3
200 پتروصبا صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی 1.73 17,610 *0(362,291) 2.3
201 وامیر گروه صنعتی و معدنی امیر 2.98 3,418 *0(6,508,955) 2.3
202 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 0.25 802 *1.1(21,065,679) 2.3
203 سپر صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت 0.12 35,877 *0(101,186,705) 2.3
204 فجوش جوش و اکسیژن ایران 2.48 1,945 *0(4,024,069) 2.3
205 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 2.53 16,120 *0(1,180,507) 2.3
206 وکادو تکادو 0.47 2,339 *0(20,037,358) 2.2
207 حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس 0.7 2,170 *3.3(25,855,355) 2.2
208 وهامون سرمایه گذاری هامون صبا 1.97 1,398 *0.4(4,739,942) 2.2
209 غگل گلوکوزان 3.0 3,708 *2.1(12,843,431) 2.2
210 وغدیر سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ 3.0 11,690 *17.2(184,255,468) 2.2
211 دکوثر داروسازی کوثر 2.99 10,690 *3.7(5,248,012) 2.2
212 چدن تولیدی چدن سازان 2.94 1,577 *4.5(43,895,794) 2.2
213 قمرو قند مرودشت 2.99 4,402 *0.9(3,321,501) 2.2
214 فصبا صبا فولاد خلیج فارس 0.54 2,818 *0.4(7,199,842) 2.2
215 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 2.35 16,560 *5.2(4,815,326) 2.2
216 نبابک نساجی بابکان -2.79 13,600 *0(3,958,543) 2.2
217 تاتمسح ح.کارخانجات صنعتی وتولیداتمسفر -2.47 7,510 *0(942,007) 2.2
218 حریل ریل پردازسیر 2.94 2,135 *1.8(13,544,272) 2.1
219 سفاسی شرکت فارسیت اهواز 2.98 2,941 *0(1,573,255) 2.1
220 ولساپا لیزینگ رایان سایپا 2.94 666 *1.6(39,180,279) 2.1
221 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان 1.51 17,500 *0.6(564,486) 2.1
222 ولغدر لیزینگ خودروغدیر -0.88 2,492 *1.7(10,048,406) 2.1
223 خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان 2.92 7,040 *0(5,453,955) 2.1
224 ومعلمح ح . بیمه معلم -4.95 1,171 *0(11,130,360) 2.1
225 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 1.91 10,560 *0(1,208,627) 2.1
226 خساپا سایپا 2.86 503 *7.7(1,923,252,807) 2.0
227 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 1.12 2,340 *3.6(29,121,898) 2.0
228 کیاح ح. کیا الکترود شرق 4.99 3,634 *0(1,761,608) 2.0
229 سفارود کارخانه فارسیت درود 1.97 6,200 *0(335,543) 2.0
230 غشوکو شوکو پارس 2.97 4,406 *0(1,026,902) 2.0
231 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 2.99 12,725 *0(40,650) 2.0
232 وصنعت سرمایه گذاری توسعه صنعت وتجارت 2.97 2,009 *3.1(41,760,432) 2.0
233 موج ص.س.اهرمی موج فیروزه-س 4.0 26,534 *0(104,710,086) 2.0
234 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 1.39 3,708 *1.0(4,247,644) 2.0
235 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 0.1 13,102 *0(308,121) 2.0
236 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش1-ب 3.0 14,403 *0(25,972) 2.0
237 غزر صنعتی زر ماکارون 2.97 2,428 *5.0(62,849,878) 1.9
238 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 0.0 3,835 *6.4(25,125,537) 1.9
239 فاذر صنایع آذرآب 2.95 906 *4.2(72,208,544) 1.9
240 خپارس پارس خودرو 2.89 782 *0(89,157,121) 1.9
241 پترول گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس 2.95 1,711 *2.4(97,350,074) 1.9
242 ثمسکن سرمایه گذاری مسکن 2.96 1,947 *4.9(39,059,483) 1.9
243 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 0.11 19,306 *0(6,121,516) 1.9
244 وآتوس توسعه س. کشاورزی آرین توسکا 2.97 1,871 *0(4,302,367) 1.9
245 ختور رادیاتور ایران 2.98 1,765 *2.8(24,630,102) 1.9
246 خکاوه سایپا دیزل 2.87 609 *0(115,400,664) 1.9
247 خبهمن گروه بهمن 2.94 1,679 *2.3(125,824,093) 1.9
248 کساوه صنایع کاشی و سرامیک سینا 2.93 13,000 *2.0(2,403,698) 1.9
249 فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان 2.01 12,700 *0(574,932) 1.9
250 گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک 1.19 5,930 *11.9(30,960,876) 1.9
251 وپویا سرمایه گذاری پویا -0.17 1,759 *0.6(4,819,490) 1.9
252 شفام تولیدی و صنعتی گوهرفام 2.98 2,561 *5.2(31,832,267) 1.9
253 قاسم قاسم ایران 2.99 4,375 *4.8(17,565,256) 1.8
254 حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر -2.89 11,070 *0(2,332,115) 1.8
255 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس -0.19 5,290 *0.3(1,001,148) 1.8
256 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی 3.0 2,884 *1.2(6,664,332) 1.8
257 فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس 2.92 9,150 *4.7(63,994,348) 1.8
258 کفرا فراورده های نسوزایران 2.98 1,554 *2.1(21,304,458) 1.8
259 خزامیا زامیاد 2.95 1,639 *3.4(90,408,446) 1.8
260 شهر گروه مالی شهر 0.0 1,690 *0.8(15,458,707) 1.8
261 ساراب سیمان داراب 3.0 46,350 *0.5(272,617) 1.8
262 کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده 3.0 12,370 *0(1,034,117) 1.8
263 فخوز فولاد خوزستان 2.96 1,563 *2.1(162,025,751) 1.8
264 گنگین گروه اقتصادی مالی نگین 1.88 9,740 *0(2,579,837) 1.8
265 رکیش کارت اعتباری ایران کیش 3.0 1,581 *0.9(8,444,255) 1.8
266 وخاور بانک خاورمیانه 0.97 2,614 *0.7(33,995,167) 1.8
267 دارا صندوق س. دارا الگوریتم-د 0.08 19,296 *0(525,769) 1.8
268 ثنور سرمایه گذاری کوه نور 0.99 2,647 *0(2,531,359) 1.8
269 فاهواز نورد و لوله اهواز 1.52 6,020 *0(241,016) 1.8
270 اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب 2.17 10,836 *0(46,287) 1.8
271 رونق صندوق س.رونق کسرا-سهام 1.28 10,310 *0(18,921) 1.8
272 فجهان جهان فولاد سیرجان -1.6 1,594 *0.3(16,038,339) 1.7
273 خفنر فنرسازی خاور 2.96 1,424 *1.7(18,570,108) 1.7
274 رتکو کنترل خوردگی تکین کوی 1.67 11,600 *0(691,129) 1.7
275 حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 1.04 5,820 *2.2(46,457,666) 1.7
276 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 1.06 4,670 *0.1(461,581) 1.7
277 دروز داروسازی روزدارو 2.95 10,810 *1.0(1,489,789) 1.7
278 مرقام ایران ارقام 1.85 9,350 *0(2,076,673) 1.7
279 وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران 2.88 1,142 *2.6(34,650,621) 1.7
280 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 1.4 3,465 *6.4(27,905,581) 1.7
281 غاذر کشت وصنعت پیاذر 2.98 18,650 *2.4(1,923,406) 1.7
282 گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان 2.0 2,290 *0.7(4,810,373) 1.7
283 لخزر پارس خزر 2.34 5,250 *1.9(5,669,999) 1.7
284 غپینو پارس مینو 2.96 5,910 *4.3(23,923,571) 1.7
285 شگل گلتاش 2.84 3,147 *0.5(2,484,411) 1.7
286 بهیر س. توسعه تجارت هیرمند 1.99 3,630 *0(779,061) 1.7
287 ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر 0.53 38,665 *0(18,567,549) 1.7
288 قیراط صندوق س.پشتوانه طلای دماوند 0.33 20,565 *0(1,049,683) 1.7
289 کربن کانی کربن طبس 2.2 12,060 *2.2(2,823,605) 1.7
290 نمک صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 -ب 2.22 13,875 *0(979,890) 1.7
291 دزاگرس دارویی و نهاده های زاگرس دارو 0.14 36,200 *1.9(1,302,401) 1.7
292 سها صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام 3.0 637,550 *0(8,881) 1.7
293 شجمح ح . صنایع پتروشیمی تخت جمشید 0.14 6,950 *0(362,362) 1.7
294 تایرا تراکتورسازی ایران 2.09 3,376 *1.2(16,947,192) 1.6
295 تکیمیا تامین سرمایه کیمیا 2.93 1,475 *0.6(5,891,343) 1.6
296 متال صندوق س صنایع دایا1-بخشی 2.15 14,730 *0(7,582,225) 1.6
297 زشریف کشت وصنعت شریف آباد 0.88 6,910 *1.2(2,474,853) 1.6
298 کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 1.68 2,910 *0.4(12,191,399) 1.6
299 وآذر سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 3.0 4,226 *1.5(5,559,668) 1.6
300 غدیس پاکدیس 2.92 30,000 *2.4(1,275,139) 1.6
301 پردیس سرمایه گذاری پردیس 1.4 1,734 *1.7(14,715,631) 1.6
302 لطیف محصولات کاغذی لطیف -0.17 2,330 *3.3(21,951,205) 1.6
303 بشهاب لامپ پارس شهاب 2.85 6,850 *2.4(5,389,901) 1.6
304 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 0.1 10,143 *0(24,313,881) 1.6
305 لابسا آبسال 2.95 3,663 *0.3(1,196,027) 1.6
306 فاراک ماشین سازی اراک 2.93 1,403 *9.7(106,251,273) 1.6
307 وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان 2.93 7,020 *0(1,770,962) 1.6
308 اخابر مخابرات ایران 2.75 486 *1.1(272,806,539) 1.6
