همه نماد ها (آخرین بروز رسانی 292 روز و 0 ساعت قبل)

# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 هوشیار صندوق س.هوش تصمیم -س 1.15 11,095 *0(20,098) 204.1
2 نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان 4.97 78,100 *21.5(4,547,921) 127
3 فن افزار توسعه فن افزار توسن 4.95 18,420 *0(2,110,951) 65.8
4 ویستا صندوق س. ویستا -س 2.5 18,900 *0(1,177,666) 51.9
5 تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت 0.17 12,505 *0(90,960,340) 34.7
6 رشد صندوق س.رشد پایدار آبان-د 0.45 10,435 *0(2,298,388) 30.8
7 خکاوه سایپا دیزل 2.99 22,350 *0.7(730,893) 25.3
8 دریا صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام 2.51 16,710 *0(778,301) 21.6
9 درین صندوق س. درین بها بازار-د 0.16 12,938 *0(5,430,763) 20.8
10 درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام 3.19 16,780 *0(769,952) 19.1
11 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 1.12 10,365 *0(1,082,320) 18.9
12 سیتاح ح.سرمایه گذاری سیمان تامین 2.55 7,630 *0(4,117,903) 17.8
13 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین -4.28 1,005 *0(62,468,450) 13.7
14 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد 4.96 12,050 *1.1(1,468,675) 13.5
15 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان 6.91 12,210 *0(297,198) 12.2
16 هامون صندوق س. سهام ثروت هامون-س 1.0 10,090 *0(212,617) 12.0
17 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام 1.41 10,750 *0(295,522) 11.8
18 ختور رادیاتور ایران 6.96 3,438 *0.3(1,631,340) 11.5
19 وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان 2.94 59,400 *2.2(753,975) 10.5
20 بشهاب لامپ پارس شهاب 4.9 10,060 *0.2(304,677) 8.5
21 سآبیک سیمان آبیک 0.91 28,600 *0.3(304,168) 8.4
22 امینح ح . تامین سرمایه امین -0.1 1,838 *0(2,949,951) 8.4
23 فوکا فولاد کاویان 2.92 11,260 *0(48,059) 8.0
24 ضمان صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م 5.94 16,998 *0(1,200,683) 7.9
25 رافزا رایان هم افزا 1.43 16,280 *0(754,528) 7.8
26 کیمیاتک آریان کیمیا تک 0.92 11,990 *0.1(278,402) 7.8
27 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران 0.41 24,000 *5.7(3,551,179) 7.8
28 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس 2.94 69,800 *0.2(73,697) 7.0
29 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 4.92 6,820 *0.7(1,665,487) 6.8
30 زنگان صنعت روی زنگان 6.96 94,400 *0(608,608) 6.7
31 سپیدار سپیدار سیستم آسیا 6.99 91,000 *4.5(1,250,613) 6.7
32 داتام گروه مالی داتام 1.48 1,843 *0.9(7,344,335) 6.5
33 زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 0.0 20,700 *0(382,056) 6.3
34 ولپارس لیزینگ پارسیان 3.34 5,870 *0.6(1,677,985) 5.9
35 استقلال استقلال 1.98 1,491 *0.3(1,901,319) 5.9
36 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 0.06 74,500 *7.6(1,618,887) 5.4
37 شهر گروه مالی شهر 1.14 2,035 *1.7(22,556,968) 5.2
38 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان 0.47 14,890 *0(517,747) 5.2
39 طلوع صندوق س.طلوع نوین ثابت-د 0.09 38,593 *0(1,994,608) 5.1
40 گنجینه صندوق س. گنجینه داریوش-د 0.21 10,626 *0(36,662,921) 5.1
41 ثنور سرمایه گذاری کوه نور 1.84 4,980 *0(6,087,726) 5.1
42 کازرو پتروشیمی کازرون 2.94 14,330 *0.2(287,722) 5.0
43 وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن 0.05 3,920 *0(2,236,917) 4.9
44 کزغال زغال سنگ پروده طبس 1.99 23,050 *0(1,060,727) 4.8
45 فنر پارس فنر 2.72 10,190 *0(9,314,014) 4.6
46 سپید سپید ماکیان 0.74 8,090 *1.0(3,734,765) 4.5
47 کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه 1.93 14,720 *0(11,612) 4.5
48 ولکار لیزینگ کارآفرین 0.8 6,250 *1.1(2,528,795) 4.4
49 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 4.38 11,950 *0(3,582,200) 4.4
50 وبشهرح ح . صنایع بهشهر(هلدینگ 4.0 2,465 *0(3,420,002) 4.4
51 چنوپا نیوپان 22 بهمن 2.86 25,150 *0.2(185,531) 4.3
52 کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر -2.06 21,350 *0(1,534,048) 4.3
53 لطیف محصولات کاغذی لطیف 0.99 76,150 *0(49,950) 4.2
54 گنجین صندوق س. گنجینه یکم آوید-د 0.06 21,670 *0(483,207) 4.1
55 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 0.99 28,440 *0.2(558,519) 4.1
56 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 0.19 11,565 *0(239,885,819) 4.1
57 بمان صندوق س.بازده مانا-د 0.39 10,844 *0(137,620) 4.1
58 وشهر بانک شهر 2.97 12,480 *0(3,071,375) 4.0
59 ممسنی پتروشیمی ممسنی 2.94 14,350 *0.1(135,514) 4.0
60 دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت 2.96 16,320 *0.0(6,334) 4.0
61 وکغدیر بین المللی توسعه ص. معادن غدیر 4.92 14,050 *1.3(12,045,065) 4.0
62 بمیلا توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس 2.99 7,560 *0.2(473,990) 4.0
63 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین -0.59 1,664 *0(2,531,264) 4.0
64 مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری 6.86 2,974 *0(4,096,581) 3.9
65 آبادا تولید نیروی برق آبادان 1.03 10,710 *0.3(358,965) 3.8
66 ورازی بیمه رازی 2.96 1,492 *0(18,688,416) 3.7
67 قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت جام 2.98 7,580 *0.7(1,797,990) 3.7
68 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 3.72 17,280 *0(1,163,380) 3.7
69 فصبا صبا فولاد خلیج فارس 0.33 4,733 *0(24,334,697) 3.7
70 وگردشح ح . بانک گردشگری 0.2 1,930 *0(8,086,052) 3.7
71 ومدیر گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری 0.98 5,120 *0.1(501,808) 3.7
72 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس 2.64 5,116 *0(3,991,202) 3.6
73 غالبر لبنیات کالبر 6.99 75,440 *6.2(1,262,059) 3.6
74 نیان نیان الکترونیک 0.47 181,000 *0(879,531) 3.5
75 چخزر صنایع چوب خزر کاسپین -0.79 69,000 *0(207,535) 3.5
76 سپیدما صندوق س. سپید دماوند-د 0.16 18,577 *0(13,912,927) 3.5
77 دارا صندوق س. دارا الگوریتم-د 0.07 11,969 *0(455,724) 3.5
78 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد 0.0 4,130 *0(1,503,138) 3.5
79 خورشید صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د 0.23 11,683 *0(4,716,829) 3.3
80 شاروم پتروشیمی ارومیه 6.2 12,840 *0(1,983,081) 3.3
81 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس 1.9 12,820 *0(1,237,009) 3.2
82 امین تامین سرمایه امین 1.9 3,321 *0.2(2,299,473) 3.2
83 البرز بیمه البرز 1.63 2,610 *1.2(22,158,781) 3.1
84 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 0.14 10,104 *0(1,480,555) 3.1
85 ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل 2.98 56,850 *0.0(472,770) 3.0
86 دسانکوح ح . داروسازی سبحان انکولوژی 2.79 3,641 *0(350,044) 3.0
87 وآرین شرکت توسعه اقتصادی آرین 1.52 2,060 *0.6(5,799,836) 2.9
88 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 2.93 18,560 *0(15,544) 2.9
89 صنم ص.س.صندوق در صندوق صنم 1.49 18,049 *0(60,174) 2.8
90 رابین صندوق س. توسعه افق رابین-د 0.17 13,384 *0(68,148,379) 2.8
91 شگامرن مجتمع پترو صنعت گامرون 0.51 194,000 *0(1,877) 2.8
92 کاج صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د 0.29 14,018 *0(13,191,314) 2.8
93 واحصا احیاء صنایع خراسان 2.96 22,550 *0(101,193) 2.7
94 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س 0.34 16,490 *0(33,270) 2.7
95 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران -1.57 5,010 *0.0(167,429) 2.7
96 سجام مجتمع سیمان غرب آسیا 4.99 3,366 *0(3,091,615) 2.7
97 آواپارس بیمه اتکایی آوای پارس70% تادیه 2.94 1,676 *0(25,428,855) 2.6
98 ناما تولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما 2.26 13,120 *0(1,296,169) 2.6
99 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 0.21 12,063 *0(42,628,836) 2.6
100 ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت 2.91 4,804 *0.5(1,520,104) 2.5
101 فجهان مجتمع جهان فولاد سیرجان 0.69 3,165 *0.1(2,497,773) 2.5
102 بتک کارخانجات کابل سازی تک 1.98 208,450 *0.0(2,183) 2.5
103 تکاردان تامین سرمایه کاردان 4.98 2,402 *0.9(8,867,707) 2.5
104 سباقر سیمان باقران 0.26 18,900 *0.6(629,288) 2.5
105 وحافظح ح . بیمه حافظ 2.98 5,276 *0(205,426) 2.5
106 البرزح ح.بیمه البرز -53.32 1,424 *0(10,081,653) 2.5
107 وامیر گروه صنعتی و معدنی امیر 2.96 357,600 *0.4(20,380) 2.4
108 تاصیکو سرمایه گذاری صدرتامین 2.3 8,450 *0.5(6,621,104) 2.4
109 خکار ایرکا پارت صنعت 5.36 3,497 *3.7(16,956,083) 2.4
110 وپویا سرمایه گذاری پویا 5.18 3,933 *0(8,719,952) 2.4
111 سیستم همکاران سیستم 6.97 22,080 *1.1(4,213,108) 2.3
112 سخوز سیمان خوزستان 0.99 50,720 *1.5(828,424) 2.3
113 ساروج بین المللی ساروج بوشهر -0.56 35,050 *0.5(260,947) 2.3
114 شکف کف 1.9 21,400 *1.9(875,864) 2.3
115 گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک 2.76 7,800 *0(9,888,120) 2.3
116 وخاور بانک خاورمیانه 2.57 3,470 *1.0(20,175,004) 2.3
117 فیروزه صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام 2.31 29,590 *0(1,883,740) 2.3
118 زنجان صنایع کشاورزی وکود زنجان 2.99 2,889 *0(10,883,719) 2.2
119 چکارن کارتن ایران 2.82 5,100 *3.3(9,714,029) 2.2
120 شپاس نفت پاسارگاد 4.86 30,150 *0(249,764) 2.2
121 ولیز لیزینگ ایران 2.96 1,598 *0.3(3,507,644) 2.2
122 مداران داده پردازی ایران 4.83 5,860 *0.5(1,377,855) 2.2
123 خصدرا صنعتی دریایی ایران 2.99 2,028 *1.7(18,561,016) 2.2
124 تمحرکه ماشین سازی نیرو محرکه 2.95 17,770 *1.7(2,111,733) 2.2
125 حفاری حفاری شمال 2.73 7,130 *0.4(1,542,779) 2.2
126 ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان 4.97 6,120 *1.7(31,197,061) 2.1
127 ثامان سامان گستراصفهان 5.0 16,800 *2.3(2,155,337) 2.1
128 غسالم سالمین 1.87 4,732 *3.7(12,222,031) 2.1
129 وآتوس توسعه س. کشاورزی آرین توسکا 2.97 2,010 *0(3,044,198) 2.1
130 سرو صندوق س سروسودمند مدبران-سهام 3.0 141,480 *0(2,015,309) 2.1
131 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 2.06 3,310 *0(714,302) 2.1
132 استیل صندوق س صنایع مفید1- بخشی 3.46 11,630 *0(2,762,102) 2.1
133 دلر داروسازی اکسیر 1.42 31,320 *0.5(449,101) 2.1
134 مادیرا صنایع مادیران 4.64 6,540 *0(25,250,141) 2.1
135 رایکا صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت 0.06 14,018 *0(146,900,244) 2.1
136 وهنر گروه توسعه هنر ایران 1.35 7,460 *0(5,135,311) 2.1
137 شملی ملی شیمی کشاورز 2.64 7,750 *0(1,782,087) 2.1
138 ومعلمح ح . بیمه معلم -4.95 1,171 *0(11,130,360) 2.1
139 نارین صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام 0.29 10,250 *0(1,040,418) 2.1
140 وآفری بیمه کارآفرین 4.64 3,470 *0.0(2,734) 2.0
141 سقاین سیمان قائن 4.98 5,076 *1.8(5,638,968) 2.0
142 دشیری شیرین دارو 2.97 140,000 *0.3(51,185) 2.0
143 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 3.25 2,981 *3.3(26,554,750) 2.0
144 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 1.36 7,400 *4.7(9,735,602) 2.0
145 ونیرو سرمایه گذاری نیرو 6.98 5,220 *7.2(45,578,310) 2.0
146 کیاح ح. کیا الکترود شرق 4.99 3,634 *0(1,761,608) 2.0
147 کخاک صنایع خاک چینی ایران 5.65 16,070 *1.4(1,900,462) 2.0
148 دالبر البرزدارو 0.32 6,190 *1.1(4,281,361) 2.0
149 سمتاز سیمان ممتازان کرمان -1.37 39,450 *0.3(127,308) 2.0
150 دیبا صندوق س بازده پایه صبا-ثابت 0.3 13,361 *0(14,991,759) 2.0
151 وسپهر سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات 0.82 4,747 *0(14,464,298) 2.0
152 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره 1.03 29,150 *0(469,110) 1.9
153 میهن بیمه میهن 4.97 6,750 *0(16,886,915) 1.9
154 شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان 3.82 10,310 *0(1,262,251) 1.9
155 تپکو تولیدتجهیزات سنگین هپکو 2.97 2,353 *0(28,599,912) 1.9
156 شاملا معدنی املاح ایران 4.11 25,550 *0.9(1,002,568) 1.9
157 شراز پالایش نفت شیراز 3.42 12,980 *0.2(711,152) 1.9
158 خلنت لنت ترمزایران 6.98 20,220 *3.0(2,515,291) 1.9
159 بایکا کارخانجات کابلسازی ایران -2.69 19,130 *0.1(57,002) 1.9
160 پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران 2.94 9,430 *1.6(3,422,244) 1.9
161 کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس 3.17 13,320 *0(509,223) 1.9
162 ددانا داروسازی دانا 1.35 44,850 *0.1(101,117) 1.9
163 فنورد نوردوقطعات فولادی 3.4 12,440 *1.9(2,414,389) 1.9
164 سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین 2.78 7,370 *0.2(442,020) 1.8
165 کشرق صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود 2.87 123,300 *0.1(16,126) 1.8
166 جم پتروشیمی جم 1.35 51,000 *0.3(544,635) 1.8
167 غبهنوش بهنوش ایران 0.86 68,500 *1.0(209,308) 1.8
168 ولتجار واسپاری تجارایرانیان 3.8 4,989 *0.8(2,393,709) 1.8
169 شبصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 2.34 17,930 *0(1,929,505) 1.8
170 وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه 2.28 4,610 *0.3(1,060,042) 1.8
171 فراز صندوق س.سهام فراز داریک-س 0.87 22,020 *0(114,476) 1.8
172 هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت 0.27 10,114 *0(23,751,683) 1.8
173 وفردا بیمه هوشمند فردا 50% تادیه 0.19 1,027 *0(2,969,916) 1.8
174 لکما کارخانجات مخابراتی ایران 2.96 1,217 *0.3(5,500,583) 1.8
175 وملت سرمایه گذاری ملت 1.97 3,818 *0.2(482,758) 1.8
176 آریا پلیمر آریا ساسول 2.25 95,100 *0(369,766) 1.8
177 فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان 1.46 6,940 *0(2,772,984) 1.8
178 کبافق معادن بافق 5.78 31,800 *0.9(443,431) 1.8
179 لابسا آبسال 2.5 9,840 *3.8(6,802,217) 1.8
180 وسکاب س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها 2.26 1,763 *0.3(2,894,396) 1.8
181 دتولید داروسازی تولید دارو 3.91 11,940 *0(3,017,579) 1.8
182 بوعلی پتروشیمی بوعلی سینا 2.75 60,000 *1.0(1,767,855) 1.7
183 تملت تامین سرمایه بانک ملت 0.66 2,282 *0.1(1,893,109) 1.7
184 زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال 1.74 40,250 *2.4(934,610) 1.7
185 غزر صنعتی زر ماکارون 2.44 2,469 *2.8(27,670,743) 1.7
186 ثامید توسعه و عمران امید 2.19 2,279 *0.9(12,637,309) 1.7
187 فنوال نورد آلومینیوم 6.92 6,950 *1.0(2,149,036) 1.7
188 وکادو تکادو 2.13 5,750 *0(3,784,526) 1.7
189 اردستان سیمان اردستان 3.32 14,620 *1.7(1,763,825) 1.7
190 ومشان س. فنی و مهندسی مشانیر 2.96 17,360 *0(582,192) 1.7
191 شگویا پتروشیمی تندگویان 1.81 16,800 *0(2,235,356) 1.7
192 حاریا کشتیرانی آریا 1.88 7,570 *0.2(235,862) 1.7
193 وزمین بانک ایران زمین 0.97 3,305 *0(171,058) 1.7
194 خلیج صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س 2.97 10,184 *0(20,457) 1.7
195 وآیند بانک آینده 0.87 12,730 *0(4,374,797) 1.7
196 دحاوی الحاوی 2.98 1,796 *0.9(10,807,765) 1.6
197 غبهار کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان 2.25 16,340 *0(261,490) 1.6
198 غمارگ مارگارین 1.95 1,354 *1.6(12,219,542) 1.6
199 ساوه سیمان ساوه 4.98 149,450 *0(352,668) 1.6
200 وسین بیمه سینا 0.32 2,490 *0.3(2,020,938) 1.6
201 خمحرکه نیرو محرکه 4.94 7,850 *9.2(21,093,351) 1.6
202 خزر فنرسازی زر 2.44 4,651 *1.3(4,425,275) 1.6
203 وامین س.امین توان آفرین ساز -2.21 10,140 *0.2(781,279) 1.6
204 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 0.38 17,721 *0(30,410,968) 1.6
205 غگرجی بیسکویت گرجی 4.21 2,300 *1.3(9,102,589) 1.6
206 ثفارس عمران وتوسعه فارس 5.49 27,270 *8.7(14,092,908) 1.6
207 نیلی صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د 0.15 10,103 *0(451,562) 1.6
208 صبا گروه مالی صبا تامین 2.72 3,087 *0.3(10,340,891) 1.6
209 پرداخت به پرداخت ملت 1.37 8,110 *0.9(2,954,793) 1.6
210 وتوس توسعه شهری توس گستر 3.62 18,000 *1.8(1,521,422) 1.6
211 فاهواز نورد و لوله اهواز 0.77 9,150 *0.3(725,935) 1.6
212 دیران ایران دارو 3.94 8,700 *1.1(1,974,892) 1.5
213 مارون پتروشیمی مارون 0.06 155,100 *0.0(27,911) 1.5
214 وتوکا سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ 4.28 4,039 *1.2(5,873,289) 1.5
215 فماک ماداکتو استیل کرد 4.92 8,950 *0(84,895) 1.5
216 شکلر نیروکلر 2.7 42,500 *2.6(1,034,751) 1.5
217 سشمال سیمان شمال 4.49 20,000 *0.4(296,621) 1.5
218 وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 4.76 16,500 *2.2(16,703,190) 1.5
219 آسام صندوق س.آرمان سپهر آتی-م 3.46 25,799 *0(204,773) 1.5
220 فافزا فولاد افزا سپاهان 2.11 62,800 *0(114,288) 1.5
221 حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام 5.34 53,180 *1.3(387,581) 1.5
222 حآسا آسیا سیر ارس 6.92 8,490 *0(6,432,005) 1.5
223 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 0.27 34,569 *0(140,603,040) 1.5
224 خوساز محورسازان ایران خودرو 3.88 32,900 *1.5(700,518) 1.5
225 وطوبی سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی 2.9 2,441 *0(3,639,268) 1.5
226 غشاذر پگاه آذربایجان غربی -0.11 8,810 *4.2(7,507,400) 1.5
227 وتوسکا سرمایه گذاری توسعه توکا 2.75 4,439 *0.1(516,779) 1.5
228 کایتا ایتالران 2.98 48,350 *0.6(237,872) 1.5
229 داریک صندوق س.اعتماد داریک-د 0.3 19,752 *0(59,694,399) 1.5
230 پرسپولیس پرسپولیس -2.9 1,869 *0.1(570,095) 1.5
231 شیراز پتروشیمی شیراز 0.85 26,080 *0.7(2,849,275) 1.5
232 دی بانک دی 2.99 1,031 *0(190,881,252) 1.5
233 نتوس پشم بافی توس -0.09 10,720 *0.1(146,922) 1.4
234 قهکمت قندهکمتان 2.36 11,700 *0.2(212,350) 1.4
235 سکارون سیمان کارون -0.06 82,850 *0.4(95,261) 1.4
236 سبزوا سیمان لار سبزوار 6.87 5,910 *0(9,983,371) 1.4
237 بهپاک صنعتی بهپاک 3.21 4,597 *0(5,558,117) 1.4
238 وتجارت بانک تجارت 1.94 1,521 *1.7(134,782,282) 1.4
239 سفاسی شرکت فارسیت اهواز 1.65 4,050 *0(483,105) 1.4
240 وهامون سرمایه گذاری هامون صبا 3.08 3,879 *0(10,115,370) 1.4
241 حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا 5.51 35,400 *0(1,229,138) 1.4
242 تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 2.65 16,230 *0.5(3,990,613) 1.4
243 وایران لیزینگ ایرانیان 6.38 5,330 *1.8(5,343,730) 1.4
244 سفارود کارخانه فارسیت درود -0.15 12,500 *0.1(98,969) 1.4
245 دماوند تولید نیروی برق دماوند 4.67 8,510 *0(3,491,747) 1.4
246 ولساپا لیزینگ رایان سایپا 4.09 1,194 *3.1(41,293,144) 1.4
247 کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور 0.38 7,920 *0.1(1,032,002) 1.4
248 تکمبا کمباین سازی ایران 4.36 8,600 *1.2(2,117,313) 1.4
249 شفارس صنایع شیمیایی فارس 4.24 2,138 *3.0(22,114,216) 1.4
250 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 2.71 20,600 *0(493,012) 1.4
251 غکورش صنعت غذایی کورش 3.83 7,580 *0.4(2,800,852) 1.4
252 فروی ذوب روی اصفهان 1.73 4,035 *0(4,563,797) 1.4
253 غصینو صنعتی مینو 3.65 10,500 *0(1,752,973) 1.4
254 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 0.18 30,274 *0(5,047,965) 1.4
255 تپمپی پمپ سازی ایران 2.83 11,600 *0.5(665,530) 1.4
256 فرود فولاد شاهرود 3.75 4,257 *0(6,131,802) 1.4
257 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 0.15 10,099 *0(20,685,088) 1.4
258 فروس فروسیلیس ایران 2.22 3,120 *1.2(5,999,913) 1.4
259 شستا سرمایه گذاری تامین اجتماعی 3.09 1,198 *5.3(551,069,595) 1.4
260 لپارس پارس الکتریک 4.49 33,910 *1.0(449,846) 1.4
261 خمحور تولیدمحورخودرو 4.92 5,048 *1.6(4,834,843) 1.4
262 سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین 4.93 9,570 *0.3(2,893,635) 1.4
263 دقاضی داروسازی شهید قاضی 3.71 26,500 *0.0(4,211) 1.4
264 داراب پتروشیمی داراب -1.62 849 *0.1(1,175,093) 1.4
265 غشان شیرپاستوریزه پگاه خراسان -0.78 7,600 *3.8(7,773,008) 1.4
266 کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند 0.27 10,110 *0(273,492,330) 1.4
267 ساذری آذریت 2.95 11,140 *1.1(1,988,587) 1.4
268 کنورح ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور 2.24 4,605 *0(2,868,279) 1.4
269 کرازی کارخانجات تولیدی شیشه رازی 4.27 1,389 *2.3(30,502,625) 1.3
270 ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق 1.16 32,070 *1.9(887,551) 1.3
271 شپاکسا پاکسان 6.96 2,090 *2.8(21,911,822) 1.3
272 کاردان صندوق س تجارت شاخصی کاردان 2.56 357,000 *0(29,380) 1.3
273 فملی ملی صنایع مس ایران 4.42 6,850 *4.9(95,506,904) 1.3
274 فنفت صنایع تجهیزات نفت 1.46 15,230 *0.6(781,031) 1.3
275 متال صندوق س فلزات دایا-بخشی 4.27 11,940 *0(968,041) 1.3
276 فاذر صنایع آذرآب 4.38 1,689 *5.0(47,018,170) 1.3
277 بزاگرس نیروگاه زاگرس کوثر 4.97 5,490 *1.7(4,893,301) 1.3
278 زقیام کشت و دام قیام اصفهان 1.57 3,750 *0(6,739,492) 1.3
279 خپارس پارس خودرو 2.9 1,097 *0(101,866,535) 1.3
280 وبیمه سرمایه گذاری صنعت بیمه 1.23 1,310 *0.7(8,082,363) 1.3
281 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی -0.42 3,035 *2.4(13,026,796) 1.3
282 بورس بورس اوراق بهادار تهران 2.77 5,930 *2.7(19,331,871) 1.3
283 کفرا فراورده های نسوزایران 4.4 10,440 *0.6(960,592) 1.3
284 ودی بیمه دی 2.45 5,850 *0(5,110,847) 1.3
285 شبندر پالایش نفت بندرعباس 4.38 11,180 *2.3(25,910,432) 1.3
286 جهرم پتروشیمی جهرم 1.96 829 *0.3(4,056,788) 1.3
287 وبملت بانک ملت 4.8 2,399 *5.2(273,844,352) 1.3
288 قزوین کارخانجات قند قزوین 5.86 9,390 *3.6(5,961,253) 1.3
289 ختوقا قطعات اتومبیل ایران 2.92 6,340 *4.4(10,993,163) 1.3
290 حخزر کشتیرانی دریای خزر 3.95 20,740 *0(317,250) 1.3
291 رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان -0.66 3,574 *0.8(3,488,661) 1.3
292 ملت بیمه ملت 0.79 2,530 *0.4(4,820,916) 1.3
293 قنیشا قند نیشابور 3.35 2,800 *1.4(7,823,593) 1.3
294 کیا کیا الکترود شرق 4.96 6,980 *0(2,625,224) 1.3
295 داریوش صندوق س. ثروت داریوش -س 3.98 18,572 *0(7,894,726) 1.3
296 خمهر مهرکام پارس 2.13 3,402 *3.1(13,781,728) 1.3
297 قیستو شرکت قند بیستون 2.79 11,750 *2.5(4,520,741) 1.3
298 ذوب ذوب آهن اصفهان -0.41 4,546 *3.7(95,425,396) 1.3
299 فسازان غلتک سازان سپاهان 0.74 5,380 *3.2(8,624,353) 1.3
300 ثباغ شهر سازی و خانه سازی باغمیشه 4.92 15,560 *0(2,582,763) 1.3
301 تنوین تامین سرمایه نوین 1.08 1,871 *0.1(1,496,601) 1.3
302 عالیس بهار رز عالیس چناران 3.52 6,470 *0(6,411,853) 1.3
303 برکت گروه دارویی برکت 1.97 5,690 *2.1(14,294,792) 1.3
304 پسهند صنایع لاستیکی سهند 3.46 66,300 *0.3(75,833) 1.3
305 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 2.27 44,750 *0(1,851,116) 1.3
306 ثعمرا عمران و توسعه شاهد 2.83 19,220 *0(3,288,236) 1.3
307 درازک دارویی رازک 4.87 11,620 *1.4(1,947,060) 1.3
308 سپاها سیمان سپاهان 1.99 21,450 *1.5(1,422,262) 1.3
309 حشکوه دلیجان طلایی شکوه پارس 0.0 2,260 *0(16,368,847) 1.3
310 وپترو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 3.86 36,000 *1.1(801,961) 1.3
311 دتوزیع توزیع دارو پخش 0.64 23,350 *0(931,663) 1.3
312 کارا صندوق س. کارا -د 0.24 17,450 *0(377,119,585) 1.3
313 شپترو پتروشیمی آبادان 2.97 1,729 *0(12,841,347) 1.3
314 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس -2.96 7,860 *0.1(143,886) 1.3
315 جواهر صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس 3.19 13,812 *0(99,324,331) 1.3
316 موج ص.س.اهرمی موج فیروزه-س 5.71 14,150 *0(51,995,617) 1.3
317 وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی 2.86 1,830 *2.8(66,543,565) 1.3
318 بپردیس بیمه پردیس 50% تادیه 2.95 1,743 *1.6(18,867,760) 1.3
319 کفپارس فرآورده های نسوز پارس 4.17 3,467 *1.5(6,832,323) 1.2
320 سخند صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د 0.49 10,115 *0(595,714) 1.2
321 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 3.39 150,140 *0(6,612,019) 1.2
322 خرینگ رینگ سازی مشهد 3.01 18,480 *3.4(2,994,074) 1.2
