همه نماد ها (آخرین بروز رسانی 52 روز و 0 ساعت قبل)

# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 صدف صندوق س صدف سهام-سهام 1.05 18,300 *0(3,102,619) 1278.4
2 رایکا صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت 0.1 18,967 *0(8,069,069) 600.7
3 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س -0.58 13,598 *0(101,938) 586.3
4 رپویا پویا 2.88 30,350 *0(3,689,597) 520
5 هومان صندوق س. سهامی ثروت هومان-س -0.63 13,620 *0(700,304) 404.3
6 نان صنایع غذایی رضوی 3.0 3,471 *11.0(52,105,652) 246.8
7 مهر سرمایه گذاری مهر 2.99 4,198 *5.3(20,015,260) 208.2
8 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س -0.39 22,600 *0(84,785) 98.6
9 سپیدار سپیدار سیستم آسیا 2.97 13,530 *0.1(256,808) 56.4
10 ولتجار واسپاری تجارایرانیان 2.88 8,210 *1.3(2,379,985) 30.6
11 دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک 2.98 3,316 *0.9(4,063,417) 20.8
12 غبهنوش بهنوش ایران 2.99 60,570 *0.4(86,644) 20.7
13 هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت 0.16 10,064 *0(59,296,757) 20.1
14 کتوسعه توسعه صنایع و معادن کوثر 2.98 18,650 *1.4(1,239,902) 19.7
15 ولنوین لیزینگ اقتصاد نوین -2.34 3,095 *7.3(33,591,713) 19.7
16 سیتاح ح.سرمایه گذاری سیمان تامین 2.55 7,630 *0(4,117,903) 17.8
17 دفرا فرآورده های تزریقی ایران 3.0 35,400 *0.0(47,855) 17
18 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام -1.01 17,700 *0(515,693) 16.2
19 تنوینح ح . تامین سرمایه نوین -4.28 1,005 *0(62,468,450) 13.7
20 قشرینح ح . قند شیرین خراسان 2.98 1,936 *0(51,426,964) 13.2
21 وتوسکا سرمایه گذاری توسعه توکا 2.98 2,491 *0.0(283,217) 13.0
22 سیناد صندوق س.سپهرسودمند سینا-د 0.1 18,446 *0(76,303,287) 12.8
23 واحصا احیاء صنایع خراسان 2.96 18,760 *0.2(198,549) 12.0
24 گنجینه صندوق س. گنجینه داریوش-د 0.26 14,924 *0(66,118,533) 11.4
25 فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد 2.99 4,174 *2.0(7,833,557) 11.0
26 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 0.15 13,082 *0(13,812,632) 10.6
27 قنیشا قند نیشابور 2.97 3,325 *1.3(6,538,710) 10.4
28 فجوش جوش و اکسیژن ایران 1.03 1,370 *0.1(754,146) 10.4
29 مهرمام مهرمام میهن 3.0 5,840 *0(28,719,212) 9.7
30 کیمیاتک آریان کیمیا تک -0.72 11,090 *0.3(1,053,589) 8.9
31 کانسار معدنکاران نسوز -0.29 50,900 *0.8(433,280) 8.9
32 وپایا سرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا -0.37 1,340 *1.7(17,824,482) 8.8
33 خعمرا توسعه و عمران شهرستان نائین 3.0 5,047 *0.1(433,472) 8.5
34 امینح ح . تامین سرمایه امین -0.1 1,838 *0(2,949,951) 8.4
35 خبرگان صندوق س اندیشه خبرگان-سهام -0.09 426,000 *0(4,473) 8.4
36 رایا بیمه اتکایی رایا 50%تادیه 1.61 1,450 *1.7(22,497,939) 8.4
37 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 2.98 7,250 *16.1(33,335,542) 8.2
38 بپویا دانش بنیان پویا نیرو 2.97 32,550 *1.3(3,347,053) 8.0
39 کیانا گروه مالی کیان 2.9 6,380 *5.3(13,555,334) 7.6
40 داراب پتروشیمی داراب 0.0 745 *0.1(1,900,922) 7.5
41 گنجین صندوق س. گنجینه یکم آوید-د 0.13 28,564 *0(930,341) 7.4
42 غانیزان فرآورده های دامی ولبنی دالاهو 1.6 19,660 *0.5(1,515,912) 7.1
43 ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران 2.88 39,350 *0.2(91,917) 7.0
44 تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران 3.0 4,743 *0.1(314,401) 6.9
45 اتکای بیمه اتکایی ایرانیان 2.99 2,789 *0.2(1,154,195) 6.9
46 رافزا رایان هم افزا 1.22 6,650 *0.5(1,090,499) 6.8
47 اخشان اخشان خراسان 0.24 8,190 *1.2(2,008,887) 6.4
48 بزندگی بیمه زندگی آگاه 2.99 3,896 *3.2(17,725,222) 6.2
49 ثامید توسعه و عمران امید -2.73 1,851 *2.3(33,043,499) 6.1
50 معینح ح .بیمه ایران - معین 2.96 904 *0(10,277,506) 6.1
51 استقلال استقلال 1.98 1,491 *0.3(1,901,319) 5.9
52 دهدشت صنایع پتروشیمی دهدشت 2.54 9,280 *0.1(295,209) 5.8
53 ابتکار صندوق س.پرتوابتکارهدف-س 0.0 10,410 *0(3,420,959) 5.8
54 آردینه نشاسته و گلوکز آردینه 0.06 74,500 *7.6(1,618,887) 5.4
55 حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان -0.57 7,010 *0.4(888,544) 5.3
56 اتکاسا بیمه اتکایی سامان 2.99 2,552 *1.6(14,058,224) 5.2
57 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 0.14 10,059 *0(510,327,614) 5.2
58 دیبا صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت 0.15 18,029 *0(5,595,082) 5.1
59 وکبهمن مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن 0.05 3,920 *0(2,236,917) 4.9
60 دشیری شیرین دارو 2.99 153,150 *0.5(60,681) 4.7
61 امین تامین سرمایه امین -0.57 2,775 *0.2(2,365,150) 4.6
62 مدیریت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری 1.29 3,380 *0.1(469,478) 4.4
63 صنهال صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت 0.14 17,359 *0(14,644,327) 4.2
64 وشهر بانک شهر 2.97 12,480 *0(3,071,375) 4.0
65 گارانتی صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م 0.12 19,429 *0(2,620,019) 4.0
66 ساذری آذریت 4.92 26,650 *0.1(54,914) 4.0
67 اتکامح ح . بیمه اتکایی امین -0.59 1,664 *0(2,531,264) 4.0
68 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش1-ب 0.65 12,851 *0(463,799) 4.0
69 ولپارس لیزینگ پارسیان 2.35 4,047 *1.0(3,589,755) 3.9
70 سپید سپید ماکیان 0.97 7,300 *1.4(5,064,204) 3.9
71 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط -1.2 11,520 *0(6,975,754) 3.9
72 تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین 0.99 30,550 *0.2(749,544) 3.7
73 سصفها سیمان اصفهان 2.99 28,960 *1.6(1,955,856) 3.7
74 وگردشح ح . بانک گردشگری 0.2 1,930 *0(8,086,052) 3.7
75 شمس تولید انرژی برق شمس پاسارگاد 2.98 4,286 *23.9(76,830,117) 3.7
76 خبازرس بازرسی مهندسی و صنعتی ایران -1.37 10,110 *0.8(1,473,976) 3.6
77 ولکار لیزینگ کارآفرین -1.43 3,597 *0.9(3,476,885) 3.6
78 وتوسمح ح . سرمایه گذاری توسعه ملی 1.02 1,288 *0(7,550,644) 3.6
79 بگیلان توسعه مسیر برق گیلان -2.95 15,770 *0.3(455,928) 3.5
80 بتهران بیمه اتکایی تهران رواک 2.98 1,798 *0.6(7,216,483) 3.4
81 فنر پارس فنر -0.46 3,263 *0.4(1,889,179) 3.4
82 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 0.12 11,571 *0(560,880) 3.4
83 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 0.16 13,549 *0(27,822,876) 3.4
84 ثبهساز بهساز کاشانه تهران 1.01 2,406 *1.8(14,609,450) 3.3
85 پرسپولیس پرسپولیس 0.0 1,459 *0.1(924,292) 3.3
86 فرا الگوریتم صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب 0.18 10,930 *0(16,742) 3.3
87 فگستر گسترش صنایع روی ایرانیان -0.8 4,722 *0.8(2,383,923) 3.2
88 ولراز لیزینگ رازی 2.98 2,450 *1.1(8,671,603) 3.2
89 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س -0.88 22,200 *0(5,006) 3.2
90 غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان 1.3 1,560 *2.0(18,776,160) 3.1
91 طلوع صندوق س.طلوع نوین ثابت-د 0.12 53,934 *0(19,835,307) 3.1
92 سخواف سیمان مجد خواف 2.99 1,896 *0.7(7,561,737) 3.1
93 چکاپاح ح.گروه صنایع کاغذ پارس 2.97 243 *0(48,673,745) 3.1
94 سپ پرداخت الکترونیک سامان کیش -2.83 13,410 *0.0(8,217) 3
95 آریا پلیمر آریا ساسول 0.3 84,200 *0.2(259,478) 3.0
96 خمهر مهرکام پارس 2.98 2,457 *1.4(8,168,912) 3.0
97 پی پاد پرداخت الکترونیک پاسارگاد -0.7 5,700 *0.4(881,867) 2.9
98 بمولد مولد نیروگاهی تجارت فارس -1.69 5,230 *1.8(6,225,400) 2.9
99 بپیوند برق و انرژی پیوندگستر پارس -0.61 11,500 *0.7(900,156) 2.9
100 بهامرز بیمه زندگی هامرز 2.94 1,400 *1.4(21,089,153) 2.9
101 شپارس بین المللی محصولات پارس 0.93 5,400 *0.8(2,143,372) 2.8
102 سمایه بانک سرمایه -2.98 4,007 *0.1(451,588) 2.8
103 نیان نیان الکترونیک 2.97 10,390 *8.8(22,105,001) 2.8
104 غگیلا شیرپاستوریزه پگاه گیلان -0.44 17,900 *0.4(337,844) 2.8
105 شزنگ تجهیزنیروی زنگان -0.95 52,100 *1.3(123,017) 2.8
106 ساحل ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د 0.13 20,430 *0(15,559,339) 2.7
107 سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 2.97 3,359 *7.2(57,520,154) 2.7
108 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س -0.17 225,940 *0(731) 2.7
109 غنیلی مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان 2.85 4,613 *0(558,173) 2.7
110 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 0.23 41,307 *0(183,470) 2.7
111 فمراد آلومراد 2.96 11,470 *1.2(1,524,991) 2.7
112 چخزر صنایع چوب خزر کاسپین -2.94 54,400 *0.3(80,411) 2.6
113 وایران لیزینگ ایرانیان 0.77 13,060 *1.5(1,656,234) 2.6
114 وفتخار سرمایه گذاری افتخار سهام 0.8 2,400 *0.6(4,721,046) 2.6
115 پردیس سرمایه گذاری پردیس 2.98 1,625 *9.0(85,482,329) 2.6
116 کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند 0.15 10,062 *0(368,596,109) 2.6
117 خنور نورایستا پلاستیک 1.39 18,200 *7.5(6,773,245) 2.6
118 پاکشو گروه صنعتی پاکشو 1.43 4,694 *0.2(4,467,914) 2.5
119 قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت جام 2.96 7,640 *0.5(1,229,712) 2.5
120 خدیزل بهمن دیزل 2.97 1,632 *1.4(32,312,064) 2.5
121 داریک صندوق س.اعتماد داریک-د 0.16 27,445 *0(15,921,912) 2.5
122 شفارا پتروشیمی فارابی -1.61 4,104 *0.9(3,801,148) 2.5
123 وحافظح ح . بیمه حافظ 2.98 5,276 *0(205,426) 2.5
124 دامون ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د 0.12 14,601 *0(21,926,456) 2.5
125 البرزح ح.بیمه البرز -53.32 1,424 *0(10,081,653) 2.5
126 نیک گستر صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت 0.09 83,936 *0(36,141) 2.5
127 زنجان صنایع کشاورزی وکود زنجان 0.52 1,559 *0.2(2,649,171) 2.4
128 نهال صندوق س. طلای سرخ نوویرا 0.16 33,895 *0(1,286,285) 2.4
129 پارتا مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 0.0 11,510 *0.1(321,934) 2.4
130 اپرداز آتیه داده پرداز 0.85 3,697 *1.1(4,225,321) 2.4
131 ولغدر لیزینگ خودروغدیر -0.27 2,180 *0.6(4,358,552) 2.4
132 دشیمی شیمی داروئی داروپخش 1.01 18,000 *0.4(321,469) 2.4
133 دی سهام صندوق س.دی سهام-سهام -0.55 10,840 *0(1,162) 2.4
134 نتوس پشم بافی توس -2.89 7,380 *0.1(262,223) 2.3
135 سبزوا سیمان لار سبزوار 3.0 4,745 *2.7(8,211,130) 2.3
136 وملت سرمایه گذاری ملت -0.91 3,825 *0.2(314,876) 2.3
137 صبا گروه مالی صبا تامین -0.7 3,991 *0.4(10,377,740) 2.3
138 ومهان گروه توسعه مالی مهرآیندگان 1.17 6,890 *1.2(21,743,742) 2.2
139 سام صندوق س.درآمد ثابت سام-د 0.16 14,429 *0(23,697,932) 2.2
140 خورشید صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د 0.13 16,571 *0(30,768,680) 2.2
141 توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین 0.39 5,140 *1.4(3,783,017) 2.2
142 سیتا سرمایه گذاری سیمان تامین 0.35 20,120 *0.1(666,739) 2.2
143 فرصت صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام 0.23 12,810 *0(4,356,580) 2.2
144 نبابک نساجی بابکان -0.16 19,210 *0(2,214,209) 2.2
145 اسیاتک انتقال داده های آسیاتک 2.98 3,801 *2.9(11,136,411) 2.1
146 وتوشه سرمایه گذاری پارس توشه 1.88 4,832 *0.7(2,631,995) 2.1
147 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 0.75 805 *1.9(33,311,357) 2.1
148 صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن-د 0.14 21,175 *0(16,919,404) 2.1
149 فن افزار توسعه فن افزار توسن 3.0 3,710 *5.4(21,986,997) 2.1
150 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 0.05 33,605 *0(131,695) 2.1
151 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 0.15 48,108 *0(1,558,911) 2.1
152 خمحور تولیدمحورخودرو 2.99 4,031 *1.2(4,558,125) 2.1
153 ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب 0.05 4,144 *1.0(3,708,119) 2.1
154 وپویا سرمایه گذاری پویا 0.08 2,480 *0.7(4,117,987) 2.1
155 لبوتان گروه صنعتی بوتان 1.77 3,565 *0.9(5,186,740) 2.1
156 لسرما سرما آفرین -2.81 6,580 *1.0(2,256,501) 2.1
157 کارا صندوق س. کارا -د 0.13 24,654 *0(603,695,211) 2.1
158 ومعلمح ح . بیمه معلم -4.95 1,171 *0(11,130,360) 2.1
159 پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 0.23 11,566 *0(26,057,189) 2.1
160 غدام خوراک دام پارس 1.34 42,970 *0.4(143,567) 2
161 کورز ورزیران -3.0 4,595 *0.0(22,419) 2.0
162 سایرا ایرانیت -0.88 33,600 *0.1(20,000) 2
163 حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام -2.85 29,000 *0.0(100,000) 2
164 کهمدا شیشه همدان 2.91 1,697 *1.7(14,968,035) 2.0
165 خکار ایرکا پارت صنعت 2.96 1,669 *1.6(14,516,823) 2.0
166 ونیرو سرمایه گذاری نیرو 6.98 5,220 *7.2(45,578,310) 2.0
167 گکیش توریستی ورفاهی آبادگران کیش -2.96 7,210 *0.0(47,960) 2
168 کیاح ح. کیا الکترود شرق 4.99 3,634 *0(1,761,608) 2.0
169 فبستم صنایع بسته بندی مشهد 2.97 13,880 *0.2(235,847) 2
170 فتوسا تولید و توسعه سرب روی ایرانیان 2.98 5,076 *3.8(12,930,954) 2.0
171 ولانا شرکت لیزینگ آریا دانا 1.06 38,100 *1.0(528,396) 2.0
172 فروژ صنایع فروآلیاژ ایران 2.91 1,096 *0.8(11,190,537) 2.0
173 وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان 2.99 3,444 *0.0(21,466) 2
174 شفن پتروشیمی فناوران 0.35 5,770 *0.8(9,600,491) 2.0
175 نارین صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام -1.38 12,900 *0(30) 2
176 ومپنا مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا -0.51 19,600 *1.8(10,813,164) 2.0
177 معین بیمه ایران - معین -2.32 2,109 *0.6(5,573,512) 2.0
178 رونق صندوق س.رونق کسرا-سهام 0.0 10,150 *0(39,730) 2.0
179 خپویش سازه پویش 1.75 10,490 *0.7(925,800) 1.9
180 شکلر نیروکلر 2.96 11,470 *3.9(6,192,601) 1.9
181 وآوا سرمایه گذاری آوا نوین 2.12 6,270 *0.6(1,518,585) 1.9
182 کمینا شیشه سازی مینا -1.25 6,300 *0.2(507,870) 1.9
183 شاروم پتروشیمی ارومیه -0.75 9,250 *0.4(567,956) 1.9
184 والماس س. الماس حکمت ایرانیان -1.23 2,173 *0.4(2,856,785) 1.9
185 شوینده مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر 1.63 18,120 *0.2(136,623) 1.9
186 غمهرا تولیدی مهرام 3.0 11,340 *0.5(634,063) 1.9
187 ماهور صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت 0.17 15,572 *0(138,422,765) 1.9
188 سدور سیمان دورود 0.06 16,010 *0.6(529,590) 1.9
189 کسعدی کاشی سعدی 1.67 7,300 *2.1(4,737,410) 1.9
190 رویین صندوق س.بخشی صنایع سورنا1-ب -3.0 12,226 *0(9,990,174) 1.9
191 غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان -0.15 6,870 *0.2(502,701) 1.8
192 یارا صندوق س. آریا-د 0.15 23,829 *0(2,508,896) 1.8
193 لکما کارخانجات مخابراتی ایران 2.96 1,217 *0.3(5,500,583) 1.8
194 ولیز لیزینگ ایران 0.85 1,780 *0.8(8,820,340) 1.8
195 سجام مجتمع سیمان غرب آسیا -0.16 3,695 *1.9(7,513,798) 1.8
196 کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا 2.98 4,872 *1.5(4,480,055) 1.8
197 عرش صندوق س.عرش میلاد شهر-س -2.98 10,906 *0(996,028) 1.8
198 خرینگ رینگ سازی مشهد 2.87 12,550 *1.7(1,898,881) 1.7
199 شصدف صنعتی دوده فام 1.21 15,030 *0.5(467,943) 1.7
200 وآذر سرمایه گذاری توسعه آذربایجان 2.07 5,420 *3.4(10,087,839) 1.7
201 دریا صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام -0.25 23,600 *0(251,438) 1.7
202 غاذر کشت وصنعت پیاذر 2.98 18,650 *2.4(1,923,406) 1.7
203 تکاردان تامین سرمایه کاردان 0.77 2,100 *0.3(3,152,534) 1.7
204 فاخر صندوق س.ثروت افزون فاخر-د 0.15 16,900 *0(51,310,752) 1.7
205 وتعاون بیمه تعاون -0.42 1,898 *0.6(4,355,373) 1.7
206 نخریس نخریسی و نساجی خسروی خراسان 0.0 21,700 *0.3(174,563) 1.7
207 نیشکر توسعه نیشکر و صنایع جانبی 0.77 52,300 *0.5(971,991) 1.7
208 خیمن ایمن خودرو شرق -2.98 3,783 *11.0(43,742,874) 1.7
209 شاوان پالایش نفت لاوان -0.95 20,950 *0.2(572,519) 1.6
210 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام -0.04 27,570 *0(250,839) 1.6
211 دحاوی الحاوی 2.98 1,796 *0.9(10,807,765) 1.6
212 ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت 0.0 5,270 *0.5(1,332,328) 1.6
213 زشریف کشت وصنعت شریف آباد 0.88 6,910 *1.2(2,474,853) 1.6
214 کفرا فراورده های نسوزایران 1.94 1,680 *0.7(5,607,039) 1.6
215 وحافظ بیمه حافظ -2.98 6,830 *2.8(7,948,044) 1.6
216 کخاک صنایع خاک چینی ایران 2.96 24,660 *5.2(7,228,498) 1.6
217 وشمال س. چشم انداز توسعه شمال 2.99 19,610 *0.7(676,370) 1.6
218 گکوثر هتل پارسیان کوثر اصفهان 1.13 2,410 *0.4(2,176,830) 1.6
219 کزغال زغال سنگ پروده طبس 0.12 4,069 *0.2(1,034,671) 1.6
220 فروس فروسیلیس ایران 2.97 3,054 *3.7(19,855,028) 1.6
221 گدنا تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک -2.62 4,830 *2.1(6,190,109) 1.6
222 ومعادن توسعه معادن وفلزات 0.41 2,207 *0.7(35,920,582) 1.6
223 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 0.24 10,200 *0(5,046,097) 1.6
224 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 0.14 12,529 *0(290,948) 1.6
225 آواک صنایع ارتباطی آوا 0.78 7,750 *0(8,466,426) 1.6
226 بترانس ایران ترانسفو 1.56 3,254 *1.5(32,225,366) 1.5
227 سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین -2.94 4,950 *0.1(255,119) 1.5
228 غپآذر شیر پگاه آذربایجان شرقی 0.0 16,390 *0.3(288,951) 1.5
229 خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 2.24 5,010 *10.1(159,877,920) 1.5
230 وتوکا سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ 4.28 4,039 *1.2(5,873,289) 1.5
231 بخاور بیمه زندگی خاورمیانه 0.18 5,500 *0.8(2,093,452) 1.5
232 ولقمان گروه سرمایه گذاری لقمان 0.0 1,767 *0.1(1,546,260) 1.5
233 غدشت دشت مرغاب 2.98 3,731 *1.6(6,399,355) 1.5
234 سکرما سیمان کرمان 1.37 50,310 *0.0(24,680) 1.5
235 لخانه لوازم خانگی پارس -2.61 8,210 *0.2(568,955) 1.5
236 شهر گروه مالی شهر -2.71 2,157 *0.4(4,739,039) 1.5
237 فافزا فولاد افزا سپاهان 2.11 62,800 *0(114,288) 1.5
238 رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان -0.79 2,013 *0.4(2,439,088) 1.5
239 شاملا معدنی املاح ایران -1.32 14,200 *2.0(3,932,994) 1.5
240 رابین صندوق س. توسعه افق رابین-د 0.13 19,004 *0(22,487,337) 1.5
241 خوساز محورسازان ایران خودرو 3.88 32,900 *1.5(700,518) 1.5
242 سپر صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت 0.25 31,301 *0(136,008,538) 1.5
243 غگل گلوکوزان -0.91 4,011 *2.6(15,428,399) 1.5
244 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 0.17 83,377 *0(6,293,196) 1.5
245 ثزاگرس سرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس 1.42 199,800 *1.1(111,199) 1.5
246 البرز بیمه البرز 0.47 2,576 *0.3(8,529,764) 1.5
247 قاروم قند ارومیه -2.76 81,150 *0.2(38,433) 1.5
248 قرن پدیده شیمی قرن 0.91 14,410 *0.2(817,908) 1.5
249 قشرین قند شیرین خراسان 0.45 3,350 *3.5(20,349,222) 1.5
250 دارا صندوق س. دارا الگوریتم-د 0.15 16,849 *0(1,706,851) 1.5
251 وسپهر گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات -1.51 3,726 *0.5(14,220,222) 1.5
252 داتام گروه مالی داتام -2.92 1,961 *1.4(10,404,687) 1.5
253 بیوتیک آنتی بیوتیک سازی ایران -0.35 28,850 *2.5(1,266,446) 1.5
254 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 3.0 10,371 *0(2,405,056) 1.5
255 وجامی سرمایه گذاری جامی 0.0 1,276 *0.3(4,319,508) 1.4
256 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره 1.09 32,400 *0.5(237,327) 1.4
257 سفاسی شرکت فارسیت اهواز 1.65 4,050 *0(483,105) 1.4
258 قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد 2.75 10,850 *2.5(3,503,418) 1.4
259 کارین صندوق س نگین سامان-ثابت 0.14 13,086 *0(3,109,638) 1.4
260 خاهن آهنگری تراکتورسازی ایران 0.66 1,227 *2.7(31,584,391) 1.4
261 بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی -0.14 3,497 *0.6(3,475,750) 1.4
262 چکارن کارتن ایران 0.98 3,098 *0.6(2,683,979) 1.4
263 کوثر بیمه کوثر 2.32 2,341 *1.2(18,914,328) 1.4
264 کباده تولید خاک نسوزاستقلال آباده -0.94 15,880 *0.2(297,602) 1.4
265 تپسی پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس -1.95 18,640 *12.9(12,678,945) 1.4
266 غصینو صنعتی مینو 3.65 10,500 *0(1,752,973) 1.4
267 چنوپا نیوپان 22 بهمن 2.83 29,050 *5.4(3,927,865) 1.4
268 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 0.18 25,008 *0(114,438,442) 1.4
269 رکیش کارت اعتباری ایران کیش 1.58 1,479 *0.4(4,086,189) 1.4
270 حفاری حفاری شمال -0.82 6,030 *2.3(16,753,511) 1.4
271 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 0.18 10,189 *0(12,567,081) 1.4
272 درهآور دارویی ره آورد تامین 2.91 9,210 *2.9(4,696,179) 1.4
273 پیزد مجتمع صنایع لاستیک یزد -0.4 4,732 *1.8(6,679,535) 1.4
274 کنورح ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور 2.24 4,605 *0(2,868,279) 1.4
275 خبرنا تولیدی برنا باطری 1.41 7,190 *3.2(6,552,560) 1.4
276 وآفری بیمه کارآفرین 0.68 2,973 *0.2(1,237,938) 1.3
277 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 0.49 16,350 *0.8(645,227) 1.3
278 متال صندوق س صنایع دایا1-بخشی 0.24 12,580 *0(680,250) 1.3
279 دروز داروسازی روزدارو 2.94 12,600 *0.7(889,059) 1.3
280 پتایر ایران تایر 2.98 3,147 *3.0(16,852,380) 1.3
281 تپکو تولیدتجهیزات سنگین هپکو -0.74 535 *0.7(24,234,751) 1.3
282 تکشا گسترش صنایع وخدمات کشاورزی 1.74 5,840 *0.7(1,779,688) 1.3
283 رنیک جنرال مکانیک -0.56 14,100 *0.6(1,465,927) 1.3
284 ولصنم لیزینگ صنعت ومعدن 2.94 3,749 *0.9(3,570,814) 1.3
285 مادیرا صنایع مادیران 3.0 2,989 *5.7(53,317,532) 1.3
286 فسازان غلتک سازان سپاهان 0.29 3,780 *0.3(1,323,490) 1.3
287 لپارس پارس الکتریک 0.71 21,360 *1.4(967,099) 1.3
288 وحکمت بیمه حکمت صبا -0.39 1,530 *0.3(3,585,037) 1.3
289 عالیس بهار رز عالیس چناران -2.85 5,120 *1.1(6,062,389) 1.3
290 ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران 2.71 6,060 *1.5(3,705,197) 1.3
291 شرنگی شیمیایی رنگین 1.04 11,650 *0.7(862,735) 1.3
292 حاریا کشتیرانی آریا -0.98 4,546 *0.3(293,433) 1.3
293 وپترو سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 2.98 43,210 *1.2(906,409) 1.3
294 رمپنا گروه مپنا (سهامی عام) 0.47 15,120 *0.5(3,820,040) 1.3
295 مثقال صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه 1.4 53,760 *0(6,847,409) 1.3
296 ومعلم بیمه معلم 1.01 2,807 *7.6(45,238,094) 1.3
297 دی بانک دی -0.35 571 *2.3(122,181,285) 1.3
298 شپلی پلی اکریل ایران 0.41 970 *1.5(29,345,012) 1.3
299 ولشرقح ح . لیزینگ ایران و شرق -1.81 1,029 *0(2,220,296) 1.3
300 سیسکو فولاد سیرجان ایرانیان -0.95 2,802 *0.5(17,317,475) 1.3
301 فن آواح ح.گروه فن آوا -2.77 421 *0(623,374) 1.3
302 فزرین زرین معدن آسیا 0.25 3,197 *1.1(4,963,073) 1.2
303 ولشرق لیزینگ ایران و شرق 0.52 2,335 *0.4(2,439,148) 1.2
304 وسرمد بیمه سرمد -0.7 1,138 *0.1(2,412,786) 1.2
305 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 1.11 23,660 *0(11,238,331) 1.2
306 غمارگ مارگارین -2.95 1,085 *1.1(18,559,043) 1.2
307 وساپا سرمایه گذاری سایپا 2.81 5,130 *14.4(150,139,551) 1.2
308 اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز 0.45 1,791 *0.2(1,554,684) 1.2
309 فراز صندوق س.سهام فراز داریک-س 0.14 26,169 *0(55,715) 1.2
310 وبهمن سرمایه گذاری بهمن 0.78 4,785 *1.2(10,814,547) 1.2
311 خزامیا زامیاد 2.97 2,356 *5.9(158,127,860) 1.2
312 زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 2.77 20,400 *7.9(5,424,014) 1.2
313 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 0.14 16,864 *0(7,548,162) 1.2
314 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 0.17 19,217 *0(27,218,314) 1.2
