نماد ها (آخرین بروز رسانی 7 روز و 23 ساعت قبل)


زراعت (0.69%)

# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 اخشان اخشان خراسان 2.68 11,490 *0.7(1,001,015) 12.9
2 زفارس کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس -2.85 12,960 *44.3(49,797,233) 11.0
3 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 2.98 7,250 *16.1(33,335,542) 8.2
4 سپید سپید ماکیان 2.93 8,440 *4.3(15,578,997) 6.0
5 زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 2.8 22,050 *4.6(3,121,037) 4.0
6 زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر 0.96 33,800 *2.4(2,656,565) 2.4
7 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 0.25 802 *1.1(21,065,679) 2.3
8 زشریف کشت وصنعت شریف آباد 0.88 6,910 *1.2(2,474,853) 1.6
9 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 2.98 15,190 *4.0(3,998,411) 1.4
10 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس 2.0 4,390 *0(958,155) 1.4
11 زقیام کشت و دام قیام اصفهان -0.06 4,699 *1.1(3,666,121) 1.2
12 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت -1.21 10,640 *2.0(2,705,182) 1.1
13 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود -0.16 6,070 *2.3(5,668,537) -1.0
14 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 0.46 19,810 *0.1(59,352) -1.2
15 آبین کشت و صنعت آبشیرین 1.36 2,610 *0(1,834,604) -1.3
16 سیمرغ سیمرغ 0.0 1,965 *0.7(7,757,057) -1.4
17 زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال -2.93 52,960 *4.4(1,237,401) -1.5
18 تلیسه دامداری تلیسه نمونه -1.42 4,636 *2.8(8,755,090) -1.6
19 زفکا کشت و دامداری فکا 2.24 4,743 *2.5(12,147,335) -1.6
20 جوین کشت و صنعت جوین 2.99 2,645 *0(9,386,570) -1.7
21 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان -1.8 10,390 *5.9(8,171,345) -1.8
22 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره -1.97 32,350 *1.2(528,160) -2.1