نماد ها (آخرین بروز رسانی 52 روز و 0 ساعت قبل)


# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 صدف صندوق س صدف سهام-سهام 1.05 18,300 *0(3,102,619) 1278.4
2 رایکا صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت 0.1 18,967 *0(8,069,069) 600.7
3 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س -0.58 13,598 *0(101,938) 586.3
4 هومان صندوق س. سهامی ثروت هومان-س -0.63 13,620 *0(700,304) 404.3
5 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س -0.39 22,600 *0(84,785) 98.6
6 هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت 0.16 10,064 *0(59,296,757) 20.1
7 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام -1.01 17,700 *0(515,693) 16.2
8 سیناد صندوق س.سپهرسودمند سینا-د 0.1 18,446 *0(76,303,287) 12.8
9 گنجینه صندوق س. گنجینه داریوش-د 0.26 14,924 *0(66,118,533) 11.4
10 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 0.15 13,082 *0(13,812,632) 10.6
11 خبرگان صندوق س اندیشه خبرگان-سهام -0.09 426,000 *0(4,473) 8.4
12 گنجین صندوق س. گنجینه یکم آوید-د 0.13 28,564 *0(930,341) 7.4
13 ابتکار صندوق س.پرتوابتکارهدف-س 0.0 10,410 *0(3,420,959) 5.8
14 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 0.14 10,059 *0(510,327,614) 5.2
15 دیبا صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت 0.15 18,029 *0(5,595,082) 5.1
16 صنهال صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت 0.14 17,359 *0(14,644,327) 4.2
17 گارانتی صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م 0.12 19,429 *0(2,620,019) 4.0
18 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش1-ب 0.65 12,851 *0(463,799) 4.0
19 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط -1.2 11,520 *0(6,975,754) 3.9
20 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 0.12 11,571 *0(560,880) 3.4
21 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 0.16 13,549 *0(27,822,876) 3.4
22 فرا الگوریتم صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب 0.18 10,930 *0(16,742) 3.3
23 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س -0.88 22,200 *0(5,006) 3.2
24 طلوع صندوق س.طلوع نوین ثابت-د 0.12 53,934 *0(19,835,307) 3.1
25 ساحل ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د 0.13 20,430 *0(15,559,339) 2.7
26 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س -0.17 225,940 *0(731) 2.7
27 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 0.23 41,307 *0(183,470) 2.7
28 کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند 0.15 10,062 *0(368,596,109) 2.6
29 داریک صندوق س.اعتماد داریک-د 0.16 27,445 *0(15,921,912) 2.5
30 دامون ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د 0.12 14,601 *0(21,926,456) 2.5
31 نیک گستر صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت 0.09 83,936 *0(36,141) 2.5
32 نهال صندوق س. طلای سرخ نوویرا 0.16 33,895 *0(1,286,285) 2.4
33 دی سهام صندوق س.دی سهام-سهام -0.55 10,840 *0(1,162) 2.4
34 سام صندوق س.درآمد ثابت سام-د 0.16 14,429 *0(23,697,932) 2.2
35 خورشید صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د 0.13 16,571 *0(30,768,680) 2.2
36 فرصت صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام 0.23 12,810 *0(4,356,580) 2.2
37 صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن-د 0.14 21,175 *0(16,919,404) 2.1
38 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 0.05 33,605 *0(131,695) 2.1
39 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 0.15 48,108 *0(1,558,911) 2.1
40 کارا صندوق س. کارا -د 0.13 24,654 *0(603,695,211) 2.1
41 پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 0.23 11,566 *0(26,057,189) 2.1
42 نارین صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام -1.38 12,900 *0(30) 2
43 رونق صندوق س.رونق کسرا-سهام 0.0 10,150 *0(39,730) 2.0
44 ماهور صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت 0.17 15,572 *0(138,422,765) 1.9
45 رویین صندوق س.بخشی صنایع سورنا1-ب -3.0 12,226 *0(9,990,174) 1.9
46 یارا صندوق س. آریا-د 0.15 23,829 *0(2,508,896) 1.8
47 عرش صندوق س.عرش میلاد شهر-س -2.98 10,906 *0(996,028) 1.8
48 دریا صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام -0.25 23,600 *0(251,438) 1.7
49 فاخر صندوق س.ثروت افزون فاخر-د 0.15 16,900 *0(51,310,752) 1.7
50 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام -0.04 27,570 *0(250,839) 1.6
51 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 0.24 10,200 *0(5,046,097) 1.6
52 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 0.14 12,529 *0(290,948) 1.6
53 رابین صندوق س. توسعه افق رابین-د 0.13 19,004 *0(22,487,337) 1.5
54 سپر صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت 0.25 31,301 *0(136,008,538) 1.5
55 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 0.17 83,377 *0(6,293,196) 1.5
56 دارا صندوق س. دارا الگوریتم-د 0.15 16,849 *0(1,706,851) 1.5
57 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 3.0 10,371 *0(2,405,056) 1.5
58 کارین صندوق س نگین سامان-ثابت 0.14 13,086 *0(3,109,638) 1.4
59 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 0.18 25,008 *0(114,438,442) 1.4
60 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 0.18 10,189 *0(12,567,081) 1.4
61 متال صندوق س صنایع دایا1-بخشی 0.24 12,580 *0(680,250) 1.3
62 مثقال صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه 1.4 53,760 *0(6,847,409) 1.3
63 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 1.11 23,660 *0(11,238,331) 1.2
64 فراز صندوق س.سهام فراز داریک-س 0.14 26,169 *0(55,715) 1.2
65 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 0.14 16,864 *0(7,548,162) 1.2
66 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 0.17 19,217 *0(27,218,314) 1.2
67 زیتون صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط 0.18 28,550 *0(14,620,515) 1.2
68 نشان صندوق س. نشان هامرز-د 0.22 21,459 *0(13,535,200) 1.2
69 خوشه ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم 0.35 14,820 *0(370,253) 1.2
70 سپنتارود ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د 0.24 11,600 *0(181,426) 1.2
71 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب -0.96 14,760 *0(17,327) 1.2
72 کامیاب صندوق س. کامیاب آشنا-د 0.18 26,013 *0(3,962,486) 1.1
73 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 2.22 37,301 *0(4,775,670) 1.1
74 پتروآگاه صندوق س صنایع آگاه1-بخشی -0.06 17,890 *0(16,070,651) 1.1
75 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 0.17 16,623 *0(97,200,480) 1.1
76 درخشان صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان 1.79 12,009 *0(4,267,169) 1.1
77 آتش صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه 1.06 12,179 *0(9,208,589) 1.1
78 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 0.24 94,210 *0(23,846,125) 1.0
79 رشد صندوق س.رشد پایدار آبان-د 0.17 14,658 *0(38,074,955) 1.0
80 خاتم صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت 0.16 28,059 *0(5,508,043) 1.0
81 فردا صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت 0.18 28,314 *0(48,616,628) 1.0
82 کیان صندوق س. با درآمد ثابت کیان 0.22 74,466 *0(54,879,033) 1.0
83 جواهر صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس 0.96 24,714 *0(4,292,334) 1.0
84 هوشیار صندوق س.هوش تصمیم -س 0.0 13,540 *0(0) 0
85 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 0.0 20,300 *0(56,849) 0
86 پتروصبا صندوق س پترو اندیشه صبا-بخشی 0.0 16,100 *0(62,387) 0
87 سخند صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د 0.21 10,057 *0(20,000) 0
88 درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام 1.14 24,920 *0(160,000) 0
89 رماس صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س -1.53 13,831 *0(719) 0
90 زرین صندوق س. سهام زرین کوروش-س -0.63 24,600 *0(2,000) 0
91 ونچر ص.ج.فیروزه 0.0 1,514,000 *0(0) 0
92 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام -0.6 19,800 *0(0) 0
93 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب -0.32 14,135 *0(15,040) 0
94 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 0.58 14,852 *0(0) 0
95 رویش ص.س.جسورانه رویش لوتوس 0.0 2,479,653 *0(0) 0
96 دیوان صندوق خصوصی دیوان ارزش35%تادیه 0.0 600,000 *0(0) 0
97 هیوا صندوق س. ثروت هیوا-س 0.0 21,896 *0(0) 0
98 پتروما صندوق س.بخشی پتروشیمی دماوند-ب 0.0 21,900 *0(18,000) 0
99 ویسرو ص.ج.سرو رشد پایداریکم 50%تادیه 0.0 630,000 *0(0) 0
100 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 0.03 22,993 *0(0) 0
101 نیلی صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د 0.11 10,054 *0(6,782,308) 0
102 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 0.0 399,500 *0(0) 0
103 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 0.71 11,199 *0(0) 0
104 پیشگام ص.س.جسورانه رشد یکم پیشگام 0.0 1,425,870 *0(0) 0
105 پویا ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه -41.52 422,400 *0(0) 0
106 ثروت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 0.0 1,060,000 *0(0) 0
107 کمان س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه 0.0 520,000 *0(0) 0
108 خلیج صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س 0.0 14,971 *0(0) 0
109 هامون صندوق س. سهام ثروت هامون-س -1.59 12,399 *0(50,000) 0
110 سپهر ص.ج. سپهریکم 60% تادیه 0.0 900,000 *0(0) 0
111 مانا صندوق س.مانا الگوریتم-سهام -0.06 107,500 *0(0) 0
112 آس صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س 0.0 13,180 *0(0) 0
113 پناه صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب -0.5 15,301 *0(6,100) 0
114 نوآور ص.اعتبارسرمایه نوآفرین 0.0 761,740 *0(0) 0
115 نمک صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 -ب 0.0 10,000 *0(125,095,442) 0
116 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنایع1-ب 0.0 14,893 *0(0) 0
117 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 1.15 14,540 *0(111,585) 0
118 تدبیریکم ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه 0.0 300,000 *0(0) 0
119 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س -0.3 53,293 *0(727,324) -1.0
120 کهربا صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا 1.06 64,079 *0(5,647,369) -1.0
121 زروان صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا 0.91 13,126 *0(8,628,443) -1.0
122 زمرد کوروش صندوق س زمرد کوروش-ثابت 0.17 12,027 *0(7,900,485) -1.0
123 شتاب صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی -0.58 15,360 *0(43,490,836) -1.1
124 زرفام صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا 1.01 49,804 *0(2,073,699) -1.1
125 ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر 0.75 22,430 *0(4,792,313) -1.1
126 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 1.13 12,510 *0(55,917,709) -1.1
127 موج ص.س.اهرمی موج فیروزه-س 0.44 24,320 *0(103,985,220) -1.1
128 خودران صندوق س صنایع مفید2-بخشی 1.74 12,250 *0(47,515,442) -1.1
129 هدف ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د 0.15 10,886 *0(451,284) -1.1
130 قیراط صندوق س.پشتوانه طلای دماوند 1.01 11,966 *0(845,144) -1.1
131 اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب 1.71 11,687 *0(4,028,267) -1.1
132 اصیل صندوق س. مشترک البرز-د 0.19 14,610 *0(14,489,133) -1.1
133 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی -0.91 10,940 *0(19,096,278) -1.1
134 زمرد صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار 0.58 9,768 *0(1,767,946) -1.1
135 صنم ص.س.صندوق در صندوق صنم -1.34 23,373 *0(745,083) -1.2
136 درین صندوق س. درین بها بازار-د 0.11 17,665 *0(127,348,469) -1.2
137 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی -0.11 26,060 *0(91,801,007) -1.2
138 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 0.13 10,064 *0(5,412,146) -1.2
139 تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت 0.22 17,753 *0(29,421,723) -1.2
140 طلا صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس 0.93 476,801 *0(2,028,244) -1.2
141 عیار صندوق طلای عیار مفید 0.92 182,564 *0(15,121,236) -1.2
142 نفیس صندوق س.پشتوانه طلای صبا 0.87 38,352 *0(527,805) -1.2
143 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 0.97 15,012 *0(13,703,401) -1.2
144 مالک آتیه ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه -1.18 11,816 *0(5,600,688) -1.2
145 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی -1.34 14,770 *0(1,659,089) -1.2
146 کلید صندوق س خانه آگاه-املاک -0.56 12,360 *0(84,756,476) -1.2
147 سهامدار صندوق س. بازده سهام-س 0.93 10,850 *0(2,583) -1.2
148 نارنج اهرم ص.س. اهرمی نارنج-س -1.83 16,737 *0(48,065,269) -1.2
149 ستاره ص.س.ستاره پایدارسپهر-د 0.23 14,657 *0(9,775,164) -1.2
150 هوشمند صندوق س شاخصی شفق رابین 0.32 9,500 *0(41,160) -1.2
151 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام -1.62 198,160 *0(6,105,835) -1.3
152 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 0.31 35,896 *0(120,225,446) -1.3
153 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن -1.6 27,368 *0(14,477,845) -1.3
154 سرو صندوق س سروسودمند مدبران-سهام 0.26 19,180 *0(3,469,211) -1.3
155 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س -0.12 204,699 *0(3,275,820) -1.3
156 کاریس صندوق س.سپند کاریزما-س -0.61 34,543 *0(709,855) -1.3
157 گنج صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان 0.94 56,269 *0(4,816,283) -1.3
158 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 1.02 26,536 *0(3,233,093) -1.3
159 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 0.2 14,192 *0(991,453) -1.3
160 امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا 0.94 8,988 *0(6,525,828) -1.3
161 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 0.17 12,970 *0(544,173,240) -1.3
162 بانکا صندوق س صنایع آگاه4-بخشی -1.16 9,370 *0(8,763,310) -1.3
163 بهین رو صندوق س صنایع ویستا1-بخشی 2.66 13,110 *0(76,374,049) -1.4
164 پایا صندوق س.پایا ثروت پویا-د 0.14 19,010 *0(31,498,267) -1.4
165 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 0.08 18,060 *0(247,653) -1.4
166 دانیک ص.س.املاک ومستغلات نیک رای -1.19 11,749 *0(2,955,727) -1.4
167 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س -0.6 66,237 *0(1,421,053) -1.4
168 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 0.14 16,193 *0(7,316,465) -1.4
169 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 0.24 10,065 *0(94,902) -1.4
170 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی -1.59 14,870 *0(75,712,005) -1.4
171 معدن صندوق س صنایع مفید6- بخشی -1.22 9,730 *0(2,651,035) -1.5
172 آوند صندوق س. آوند مفید-د 0.25 20,418 *0(376,376,605) -1.6
173 استیل صندوق س صنایع مفید1- بخشی -0.31 12,990 *0(654,741) -1.6
174 لیان صندوق س.پشتوانه طلای لیان 1.14 12,243 *0(7,999,095) -1.6
175 پیشران صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی -1.02 11,690 *0(2,594,834) -1.6
176 دارونو صندوق س صنایع مفید5-بخشی -1.55 11,430 *0(11,079,386) -1.6
177 جهش صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی -1.77 12,770 *0(111,966,469) -1.7
178 لبخند صندوق س. لبخند فارابی-د 0.17 20,548 *0(248,035,586) -1.7
179 فیروزا صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت 0.29 60,950 *0(84,204,349) -1.7
180 خزانه ملت صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د 0.17 12,394 *0(20,334) -1.7
181 دیار صندوق س.مشترک دیار-سهام 2.45 10,050 *0(886) -1.7
182 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 0.2 10,179 *0(5,665,013) -1.8
183 همای صندوق س همای آگاه-ثابت 0.25 10,196 *0(116,041,253) -1.8
184 زر صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان 0.9 290,830 *0(371,478) -1.8
185 کارما صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د 0.2 14,219 *0(7,797,100) -1.8
186 گلدیس صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین 1.57 13,159 *0(12,568,468) -1.8
187 رشدی کیان صندوق س آوای سهام کیان-سهام 0.55 71,900 *0(145,210) -1.8
188 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 0.58 24,900 *0(26,530,226) -1.9
189 ثهام صندوق س ثروت هامرز-سهام 0.63 38,160 *0(88,629) -2.0
190 بمان صندوق س.بازده مانا-د 0.13 15,164 *0(361,122) -2
191 سیمانا صندوق س صنایع دایا2-بخشی -0.87 20,570 *0(5,128,520) -2.0
192 اوج صندوق س.اوج دماوند-س -1.41 22,673 *0(45,000) -2.1
193 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 1.04 21,439 *0(4,614,500) -2.1
194 آسان صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د 0.14 13,710 *0(7,870,542) -2.1
195 رسانا صندوق س.بخشی گستره فیروزه1-ب -0.64 11,270 *0(8,987) -2.2
196 نخل صندوق س.خلیج فارس-د 0.24 10,185 *0(777,026) -2.3
197 یاقوت صندوق س یاقوت آگاه-ثابت 0.27 31,576 *0(231,028,839) -2.3
198 فیروزه صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام -0.78 13,980 *0(1,254,166) -2.3
199 فلزفارابی صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب 0.09 13,249 *0(5,013) -2.4
200 دارا یکم صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام -2.15 345,810 *0(4,321,143) -2.5
201 همگام صندوق س. درآمد ثابت همگام-د 0.16 10,176 *0(792) -2.5
202 سیمانیا صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب -0.28 19,800 *0(54,577) -2.5
203 سمان صندوق س ثروت پویا-بخشی 0.08 23,630 *0(3,308,698) -2.6
204 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام -0.11 18,800 *0(5,519) -2.6
205 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س -0.27 11,265 *0(1,854) -2.6
206 مزه صندوق س صنایع دایا3-بخشی -0.41 9,820 *0(79,370) -2.7
207 سلام صندوق س سلام فارابی-سهام -0.42 21,300 *0(3,687,320) -2.9
208 آسام صندوق س.آرمان سپهر آتی-م 0.18 36,617 *0(319,739) -3.0
209 سحرخیز صندوق س. گروه زعفران سحرخیز -0.27 40,901 *0(1,120,146) -3.1
210 هم وزن صندوق س. شاخصی کیان-س -0.76 20,460 *0(5,347,071) -3.1
211 سیمانو صندوق س صنایع مفید3- بخشی 0.04 22,570 *0(6,893,393) -3.1
212 وبازار صندوق س شاخصی بازارآشنا -0.65 22,810 *0(11,123) -3.2
213 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 0.18 13,359 *0(31,195,909) -3.2
214 کاردان صندوق س تجارت شاخصی کاردان -0.85 137,040 *0(53,244) -3.4
215 داریوش صندوق س. ثروت داریوش -س 1.79 21,600 *0(45,465) -3.4
216 مروارید صندوق س. مروارید بها بازار-س -3.0 16,179 *0(178,164) -3.4
217 جوانه کوچک صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام -0.81 12,320 *0(9,316,010) -3.4
218 دوایکس ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س -1.81 8,190 *0(46,419,311) -3.5
219 فارما کیان صندوق س. بخشی کیان-ب -0.63 10,910 *0(2,237,765) -3.6
220 مدیر ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س -0.75 23,800 *0(22,075) -3.7
221 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 0.01 14,211 *0(1,153,040) -3.8
222 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 0.11 19,778 *0(87,514,454) -4.3
223 ماکان ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د 0.09 10,749 *0(1,892,499) -4.5
224 کارآمد صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د 0.19 12,331 *0(78,924,185) -5.2
225 اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 0.23 10,170 *0(7,852) -5.3
226 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام -1.65 25,660 *0(296,794) -5.4
227 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س -0.9 432,400 *0(110) -5.5
228 گوهر صندوق سکه طلای کیان 0.87 319,410 *0(337,140) -6.0
229 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام -1.37 231,000 *0(125) -6.2
230 همتا صندوق س مانا ثروت پویا-سهام 0.0 9,960 *0(402,900) -7.3
231 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 0.19 21,040 *0(16,629,229) -7.5
232 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د -2.29 10,020 *0(16,787,872) -7.6
233 کاج صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د 0.18 19,715 *0(43,637,718) -8.0
234 مانی صندوق س. با درآمد ثابت مانی 0.11 23,605 *0(1,599,412) -8.6
235 نگین ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری 0.46 93,490 *0(7,743) -8.8
236 سپینود صندوق س.سهامی سپینود-س -0.7 14,600 *0(5,239) -9.6
237 ضمان صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م 0.08 23,100 *0(58,845) -12.0
238 هیبرید صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط -2.06 14,250 *0(75,381,075) -12.5
239 سپیدما صندوق س. سپید دماوند-د 0.11 24,765 *0(12,292,361) -12.9
240 ویستا صندوق س. ویستا -س 1.79 24,517 *0(26,500) -13.0
241 رخش صندوق س.سهامی ثروت البرز-س 0.37 13,700 *0(25,711) -14.5
242 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س -0.59 18,410 *0(49,866) -14.8
243 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام -0.17 23,000 *0(293,697) -14.8
244 پتروداریوش صندوق س. بخشی داریوش1-ب -0.32 13,900 *0(593,424) -15.3
245 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت -0.13 299,000 *0(1,369) -16.3
246 فارمانی صندوق س آرمان آتی- بخشی 0.19 10,800 *0(358,136) -17.8
247 شمیم صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د 0.19 12,840 *0(16,610,192) -18.4
248 سورنافود صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب -0.58 11,420 *0(332,352) -21.7
249 صنوین صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط 0.1 280,900 *0(850) -28.3
250 عقیق صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام 0.41 14,830 *0(299,662) -50.4
251 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س -1.59 196,990 *0(12,033) -51.3
252 چتر صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب -0.19 11,413 *0(306,704) -100.0
253 ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام 1.32 14,590 *0(19,302) -124.6