نماد ها (آخرین بروز رسانی 7 روز و 23 ساعت قبل)


# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 پولاد صندوق س.بخشی صنایع آبان2-ب 2.38 13,095 *0(212,292) 3037
2 خزانه ملت صندوق س.مختص اوراق دولتی ملت-د 0.11 14,071 *0(1,118,091) 365.4
3 سپنتارود ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د 0.12 13,228 *0(400,720) 193.6
4 اندوخته داریوش ص.س.درآمدثابت اندوخته داریوش-د 0.12 10,019 *0(74,533) 184.5
5 فرا الگوریتم صندوق س.بخشی فرا الگوریتم1-ب 2.32 13,450 *0(2,535) 126.6
6 بنکوداریوش صندوق س.بخشی داریوش3-ب 2.23 12,180 *0(521,248) 103.4
7 تکپاد صندوق س. مشترک آریان-س 1.15 15,520 *0(1,861,300) 88.7
8 الماس صندوق س.امین تدبیرگران فردا-س 1.67 23,814 *0(48,092) 66.5
9 فلزا صندوق س.بخشی صنایع پاداش2-ب 3.0 13,300 *0(3,485,070) 40.5
10 آمیتیس صندوق س.سهامی درخشان آمیتیس-س 1.92 13,280 *0(11,569) 31.9
11 سیناد صندوق س.سپهرسودمند سینا-د 0.1 21,001 *0(11,795,524) 29.3
12 پتروآگاه صندوق س صنایع آگاه1-بخشی 2.95 20,220 *0(648,656) 18.1
13 دیار صندوق س.مشترک دیار-سهام 2.18 10,300 *0(6,123) 13.7
14 جاودان صندوق س جاویدان سهام مانی-سهام 1.49 18,420 *0(1,161,204) 13.1
15 نخل صندوق س.خلیج فارس-د 0.12 10,019 *0(753,925) 12.9
16 سهامدار صندوق س. بازده سهام-س 2.31 11,650 *0(1,187) 10.9
17 بلوط صندوق س شکوه بامداد زاگرس-ثابت 0.18 10,150 *0(2,216,725) 10.5
18 بانکدار صندوق س صنایع اعتبار1-بخشی 0.63 12,880 *0(227,468) 8.9
19 سیمانیا صندوق س.بخشی صنایع داریا-ب 0.0 20,092 *0(435,461) 8.5
20 کارما صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د 0.17 16,233 *0(7,419,059) 5.0
21 سیمانا صندوق س صنایع دایا2-بخشی 1.84 21,580 *0(596,986) 5.0
22 آرام صندوق س شاخصی آرام مفید 2.97 22,210 *0(8,137,488) 4.9
23 کاریس صندوق س.سپند کاریزما-س 2.04 38,944 *0(931,633) 4.8
24 برلیان صندوق سرمایه گذاری برلیان-سهام 0.97 19,810 *0(386,617) 4.7
25 بمان صندوق س.بازده مانا-د 0.08 17,121 *0(753,882) 4.6
26 پرتوسا صندوق س.سهامی پرتو آمال-س 2.01 12,766 *0(341,930) 4.6
27 بازده صندوق س. بازده ثابت-د 0.2 20,346 *0(175,247) 4.4
28 یلدا صندوق س.مشترک سبحان-سهام -0.46 15,210 *0(114,114) 3.8
29 ویستا صندوق س. ویستا -س 0.48 24,468 *0(27,100) 3.3
30 وبازار صندوق س شاخصی بازارآشنا 2.81 27,440 *0(391,553) 3.1
31 پتروآبان صندوق س. بخشی پتروآبان-ب 3.0 16,300 *0(17,790,079) 3.1
32 استیل صندوق س صنایع مفید1- بخشی 2.94 14,710 *0(17,186,013) 3.0
33 خلیج صندوق س.گنجینه مینوخلیج فارس-س 2.43 16,500 *0(4,469) 3.0
34 هوشمند صندوق س شاخصی شفق رابین 0.3 10,030 *0(41,500) 3
35 آذرین صندوق س.بخشی فلزات کیمیا-ب 1.47 16,674 *0(1,072,781) 2.7
36 اکتان صندوق س صنایع مفید4-بخشی 2.98 15,900 *0(16,886,747) 2.7
37 دوایکس ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س 4.0 8,139 *0(43,255,100) 2.7
38 بانکا صندوق س صنایع آگاه4-بخشی 1.0 10,130 *0(4,020,512) 2.7
39 سورنافود صندوق س.بخشی صنایع سورنا2-ب 0.71 13,078 *0(14,861) 2.6
40 آساس صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س 0.81 57,800 *0(1,652,708) 2.5
41 گارانتی صندوق تضمین ا.س. گیتی دماوند-م 0.09 22,128 *0(730,917) 2.5
42 پتروصبا صندوق س صنایع اندیشه صبا1-بخشی 1.73 17,610 *0(362,291) 2.3
43 سپر صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت 0.12 35,877 *0(101,186,705) 2.3
44 پتروفارس صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس-ب 2.53 16,120 *0(1,180,507) 2.3
45 تخت گاز صندوق س.بخشی صنایع معیار-ب 1.91 10,560 *0(1,208,627) 2.1
46 پیروز صندوق س.سهامی امین نهایت نگر-س 2.99 12,725 *0(40,650) 2.0
47 موج ص.س.اهرمی موج فیروزه-س 4.0 26,534 *0(104,710,086) 2.0
48 آسود ص.س.درآمد ثابت آرمان اقتصاد-د 0.1 13,102 *0(308,121) 2.0
49 پتروپاداش صندوق س.بخشی صنایع پاداش1-ب 3.0 14,403 *0(25,972) 2.0
50 آلا صندوق س.اعتماد ارغوان-د 0.11 19,306 *0(6,121,516) 1.9
51 دارا صندوق س. دارا الگوریتم-د 0.08 19,296 *0(525,769) 1.8
52 اتوداریوش صندوق س. بخشی داریوش2-ب 2.17 10,836 *0(46,287) 1.8
53 رونق صندوق س.رونق کسرا-سهام 1.28 10,310 *0(18,921) 1.8
54 ناب صندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر 0.53 38,665 *0(18,567,549) 1.7
55 قیراط صندوق س.پشتوانه طلای دماوند 0.33 20,565 *0(1,049,683) 1.7
56 نمک صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 -ب 2.22 13,875 *0(979,890) 1.7
57 سها صندوق س مشترک مبین سرمایه-سهام 3.0 637,550 *0(8,881) 1.7
58 متال صندوق س صنایع دایا1-بخشی 2.15 14,730 *0(7,582,225) 1.6
59 پارند صندوق س. پارند پایدار سپهر 0.1 10,143 *0(24,313,881) 1.6
60 خودران صندوق س صنایع مفید2-بخشی 3.0 10,650 *0(42,560,939) 1.6
61 درسا صندوق سرمایه گذاری درسا - سهام 1.71 25,000 *0(68,356) 1.5
62 فلزفارابی صندوق س.بخشی فلز فارابی-ب 1.26 15,939 *0(259,461) 1.5
63 کلید صندوق س خانه آگاه-املاک 1.64 10,550 *0(122,866,201) 1.5
64 آسان صندوق س.مشترک گنجینه مهر-د 0.13 13,496 *0(1,959,233) 1.5
65 سمان صندوق س ثروت پویا-بخشی 0.25 24,500 *0(5,459,551) 1.4
66 سلام صندوق س سلام فارابی-سهام 1.08 22,560 *0(403,517) 1.4
67 آتیه ملت صندوق س آتیه ملت-ثابت 0.11 15,215 *0(7,683,421) 1.4
68 نارنج اهرم ص.س. اهرمی نارنج-س 4.0 18,134 *0(52,119,476) 1.4
69 کارین صندوق س نگین سامان-ثابت 0.13 14,969 *0(85,564,720) 1.3
70 آوا صندوق س.سهام آوای معیار-س 1.49 21,498 *0(8,329) 1.3
71 هامرز صندوق س اعتماد هامرز-ثابت 0.13 10,140 *0(1,446,211) 1.3
72 دانیک ص.س.املاک ومستغلات نیک رای 1.16 10,409 *0(17,565,595) 1.3
73 هامون صندوق س. سهام ثروت هامون-س 2.7 13,100 *0(17,561) 1.3
74 خبرگان صندوق س اندیشه خبرگان-سهام 2.36 26,490 *0(486,873) 1.3
75 اعتبارسهام صندوق س.اعتبارسهام-سهام 0.31 52,300 *0(26,341) 1.3
76 کوانتوم صندوق س. کوانتوم بهاوند-س 0.79 10,090 *0(5,701) 1.3
77 جهش صندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی 3.96 12,590 *0(98,255,488) 1.2
78 شتاب صندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی 3.99 15,910 *0(101,927,022) 1.2
79 آگاس صندوق س.هستی بخش آگاه-س 2.48 225,955 *0(966,186) 1.2
80 فیروزه صندوق شاخص30 شرکت فیروزه- سهام 2.98 16,220 *0(7,300,725) 1.2
81 رویین صندوق س.بخشی صنایع سورنا1-ب 0.61 13,690 *0(7,479,645) 1.2
82 خوشه ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم 0.28 18,000 *0(1,598,810) 1.2
83 درخشان صندوق س.پشتوانه طلادرخشان آبان 0.5 20,532 *0(38,932,995) 1.2
84 پیشران صندوق س پیشران پارسیان-اهرمی 3.93 13,230 *0(11,599,709) 1.2
85 آسامید صندوق س.مشترک آسمان امید -د 2.22 37,301 *0(4,775,670) 1.1
86 آکام صندوق س. نوع دوم آکام-د 0.15 10,100 *0(238,049) 1.1
87 بهین رو صندوق س صنایع ویستا1-بخشی 2.37 12,980 *0(3,856,864) 1.1
88 اعتبار صندوق س. نوع دوم اعتبار-د 0.12 22,637 *0(19,673,209) 1.1
89 اهرم صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی 3.99 26,070 *0(385,960,969) 1.1
90 توان صندوق س. اهرمی توان مفید-س 4.0 24,419 *0(117,668,485) 1.1
91 فاخر صندوق س.ثروت افزون فاخر-د 0.12 19,359 *0(511,289) 1.1
92 پتروما ص.س.بخشی افق دماوند1-ب 1.22 20,933 *0(3,543,661) 1.1
93 صنوین صندوق سرمایه گذاری صنوین-مختلط 2.38 324,310 *0(4,950) 1.1
94 تابش صندوق س.پشتوانه طلا تابان تمدن 0.57 45,670 *0(2,349,362) 1.1
95 معدن صندوق س صنایع مفید6- بخشی 0.63 9,650 *0(3,787,672) 1.1
96 مالک آتیه ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه 0.8 11,118 *0(1,276,947) 1.1
97 جوانه کوچک صندوق س.جوانه کوچک گندم-سهام 0.96 13,690 *0(10,171,882) 1.1
98 امرالد صندوق س.پشتوانه طلای کیمیا 0.32 15,271 *0(881,293) 1.1
99 دارونو صندوق س صنایع مفید5-بخشی -0.31 12,710 *0(4,598,970) 1.1
100 اطمینان ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د 0.13 14,229 *0(6,271) 1.1
101 بیدار صندوق س سهامی بیدار-اهرمی 3.98 16,190 *0(79,464,671) 1.1
102 سرو صندوق س سروسودمند مدبران-سهام 2.0 21,400 *0(30,746,018) 1.0
103 دارا یکم صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام 1.86 334,190 *0(10,012,921) 1.0
104 لذیذ صندوق س صنایع سینا1-بخشی -0.37 10,750 *0(405,185) 1.0
105 هوشیار صندوق س.هوش تصمیم -س -2.14 13,616 *0(50,200) 0
106 رماس صندوق س.راهبرد ممتازابن سینا-س -1.53 13,831 *0(719) 0
107 پرتو صندوق س. پرتو پایش پیشرو-س 3.0 22,758 *0(219) 0
108 ونچر ص.ج.فیروزه 0.0 1,514,000 *0(0) 0
109 مدیر ص.س.مدیریت ثروت ص.بازنشستگی-س 1.68 25,179 *0(107,971) 0
110 ثنا صندوق س.زرین نهال ثنا-س 0.0 23,151 *0(0) 0
111 تیام صندوق س.سهامی تیام-س 3.0 15,681 *0(200) 0
112 رویش ص.س.جسورانه رویش لوتوس 5.26 2,727,616 *0(0) 0
113 دیوان صندوق خصوصی دیوان ارزش35%تادیه 0.0 600,000 *0(0) 0
114 هیوا صندوق س. ثروت هیوا-س 1.81 23,771 *0(41,000) 0
115 ویسرو ص.ج.سرو رشد پایداریکم 50%تادیه 0.0 630,000 *0(0) 0
116 مروارید صندوق س. مروارید بها بازار-س -0.05 14,030 *0(0) 0
117 اکسیر ص.خ.اکسیر زیست پارسیان35%تادیه 0.0 399,500 *0(0) 0
118 بذر صندوق س بذر امید آفرین-سهام 0.98 227,920 *0(35,200) 0
119 پیشگام ص.س.جسورانه رشد یکم پیشگام 0.0 1,425,870 *0(0) 0
120 پویا ص.ج.پویا الگوریتم70%تادیه -41.52 422,400 *0(0) 0
121 ثروت ص.خ.ثروت آفرین فیروزه 0.11 1,010,343 *0(0) 0
122 کمان س.خ.کمان کاریزما 35% تادیه 0.26 575,000 *0(0) 0
123 سپهر ص.ج. سپهریکم 60% تادیه 0.0 900,000 *0(0) 0
124 فرصت صندوق س فرصت آفرین سرمایه-سهام 0.76 13,300 *0(1,761) 0
125 دی سهام صندوق س.دی سهام-سهام 0.25 12,030 *0(70,428) 0
126 آس صندوق س. گنجینه ارمغان الماس-س -0.01 12,807 *0(62,126) 0
127 پناه صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب 2.0 17,291 *0(4,102,969) 0
128 عرش صندوق س.عرش میلاد شهر-س 2.98 12,660 *0(10,000) 0
129 رخش صندوق س.سهامی ثروت البرز-س 1.27 16,000 *0(1,815) 0
130 نوآور ص.اعتبارسرمایه نوآفرین 0.0 761,740 *0(0) 0
131 تدبیریکم ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه 8.87 326,700 *0(0) 0
132 ثروت ساز صندوق س ثروت ساز دیبا-سهام 1.27 15,160 *0(44,000) 0
133 افق نگر ص.س جسورانه افق نگر20%تادیه 0.0 200,000 *0(0) 0
134 بامداد ص.س جسورانه یکم بامداد20%تادیه 0.0 200,000 *0(0) 0
135 صنم ص.س.صندوق در صندوق صنم 1.86 25,330 *0(730,790) -1.0
136 رابین صندوق س. توسعه افق رابین-د 0.12 21,745 *0(6,669,770) -1.0
137 داریوش صندوق س. ثروت داریوش -س -2.21 21,801 *0(101,201) -1.0
138 کاشانه ص.س املاک وم.کاشانه خلیج فارس 0.43 11,700 *0(5,000) -1
139 صدف صندوق س صدف سهام-سهام 2.93 20,700 *0(9,144) -1.1
140 سپیدما صندوق س. سپید دماوند-د 0.23 28,018 *0(252,698) -1.1
141 تداوم صندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت 0.14 20,214 *0(25,576,113) -1.1
142 ستاره ص.س.ستاره پایدارسپهر-د 0.13 16,801 *0(51,599,687) -1.1
143 ارزش مسکن ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن 1.24 20,521 *0(14,669,660) -1.2
144 ثهام صندوق س ثروت هامرز-سهام 0.98 45,190 *0(249,068) -1.2
145 ثروتم صندوق س. ثروت آفرین پارسیان-س 1.58 262,324 *0(20,148) -1.2
146 طلا صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس 0.4 815,198 *0(2,076,827) -1.2
147 زروان صندوق س.پشتوانه طلازروان ویستا 0.29 22,790 *0(2,256,229) -1.2
148 زمرد کوروش صندوق س زمرد کوروش-ثابت 0.11 13,783 *0(37,387,357) -1.2
149 آتش صندوق س.پشتوانه طلا آتش فیروزه 0.49 20,456 *0(4,652,913) -1.2
150 درنا صندوق س.پشتوانه طلای درنا 0.25 12,989 *0(358,229) -1.2
151 رز ترنج صندوق س.پشتوانه طلای رز 0.38 14,490 *0(16,534,471) -1.2
152 شیلد صندوق س مشترک پارس-مختلط 0.22 13,970 *0(15,981,233) -1.2
153 زرگر صندوق س.پشتوانه طلا زرگرکارآمد 0.53 11,643 *0(2,811,930) -1.2
154 اطلس صندوق س.توسعه اطلس مفید-س 2.19 74,035 *0(4,272,209) -1.3
155 نفیس صندوق س.پشتوانه طلای صبا 0.43 66,560 *0(67,086) -1.3
156 زر صندوق س.پشتوانه طلای زرافشان 0.35 494,201 *0(145,265) -1.3
157 جواهر صندوق س.پشتوانه طلا دنای زاگرس 0.3 42,700 *0(3,392,228) -1.3
158 زمرد صندوق س.پشتوانه طلا زمرد بیدار 0.42 16,322 *0(2,076,405) -1.3
159 گلدا صندوق س.پشتوانه طلای پاداش 0.16 10,850 *0(16,326,130) -1.3
160 افق ملت صندوق س در سهام افق ملت -0.49 310,000 *0(4,115) -1.4
161 افران صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت 0.17 41,135 *0(129,978,420) -1.4
162 طلوع صندوق س.طلوع نوین ثابت-د 0.15 61,014 *0(3,674,892) -1.4
163 لیان صندوق س.پشتوانه طلای لیان 0.45 21,308 *0(2,737,962) -1.4
164 آبنوس صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س 0.65 15,900 *0(3,054) -1.4
165 ابتکار صندوق س.پرتوابتکارهدف-س 1.9 11,200 *0(447,422) -1.4
166 ثمر صندوق س ثمرگندم-ثابت 0.19 10,765 *0(52,679,213) -1.4
167 ریتون صندوق س.پشتوانه طلاجام زرینپاد 0.61 11,420 *0(79,389,211) -1.4
168 پالایش صندوق پالایشی یکم-سهام 1.6 266,600 *0(17,744,853) -1.5
169 آوند صندوق س. آوند مفید-د 0.2 23,356 *0(340,763,744) -1.5
170 فراز صندوق س.سهام فراز داریک-س 2.46 25,000 *0(45,958) -1.5
171 پتروداریوش صندوق س. بخشی داریوش1-ب 2.98 14,426 *0(985,574) -1.5
172 ارزش صندوق س ارزش آفرین بیدار-سهام 2.97 27,040 *0(16,722,588) -1.5
173 زرفام صندوق س.پشتوانه طلا زرفام آشنا 0.16 84,213 *0(2,051,566) -1.5
174 نارین صندوق س ارزش آفرین فولاد-سهام 2.69 13,750 *0(498) -1.5
175 آلیاژ صندوق س صنایع آگاه3-بخشی 2.51 12,680 *0(3,526,774) -1.5
176 فردا صندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت 0.17 32,487 *0(17,956,437) -1.6
177 ارمغان ص سرمایه گذاری ارمغان ایرانیان 0.14 10,144 *0(1,754,089) -1.6
178 کاج صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د 0.18 22,484 *0(14,628,485) -1.6
179 گوهر صندوق طلای کیان 0.38 544,479 *0(3,519,056) -1.6
180 زیتون صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط 0.15 32,640 *0(69,401,422) -1.7
181 گنجینه صندوق س. گنجینه داریوش-د 0.14 16,936 *0(7,516,074) -1.7
182 نشان صندوق س. نشان هامرز-د 0.18 24,527 *0(1,419,985) -1.7
183 ثبات صندوق س. ثبات ویستا -د 0.12 28,654 *0(63,672,942) -1.7
184 آلتون صندوق س.پشتوانه طلاآسمان آلتون 0.46 36,490 *0(7,097,077) -1.7
185 اتوآگاه صندوق س صنایع آگاه2-بخشی 2.15 11,400 *0(5,134,803) -1.7
186 اصیل صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د 0.11 16,746 *0(29,969,252) -1.7
187 فارمانی صندوق س آرمان آتی- بخشی 0.94 11,780 *0(4,967) -1.7
188 جام صندوق س.مبتنی بر کالای فارابی 0.44 10,758 *0(8,335,958) -1.7
189 یارا صندوق س. آریا-د 0.18 27,190 *0(9,935,004) -1.8
190 کارا صندوق س. کارا -د 0.13 28,295 *0(172,175,842) -1.8
191 خاتم صندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت 0.17 32,168 *0(4,356,771) -1.9
192 نهال صندوق س. طلای سرخ نوویرا 0.0 40,027 *0(9,594,936) -1.9
193 سحرخیز صندوق س. گروه زعفران سحرخیز -0.01 49,645 *0(3,554,835) -1.9
194 کمند صندوق س. با درآمد ثابت کمند 0.15 10,150 *0(54,788,127) -1.9
195 کیان صندوق س. با درآمد ثابت کیان 0.18 85,421 *0(46,590,329) -1.9
196 مثقال صندوق س.پشتوانه طلای زرین آگاه 0.39 92,599 *0(6,595,357) -1.9
197 چتر صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب -0.41 11,414 *0(1,550) -1.9
198 ارکیده صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت 0.14 14,937 *0(153,899,970) -1.9
199 کهربا صندوق س.پشتوانه سکه طلا کهربا 0.23 111,297 *0(6,926,911) -2.0
200 گنج صندوق س. طلا کیمیا زرین کاردان 0.25 97,600 *0(4,820,637) -2.0
201 امین یکم صندوق درآمد ثابت امین یکم فردا 0.12 10,024 *0(19,606,742) -2.1
202 صایند صندوق س. گنجینه آینده روشن-د 0.12 23,966 *0(4,767,868) -2.1
203 عیار صندوق طلای عیار مفید 0.34 318,000 *0(13,769,599) -2.1
204 بازبیمه صندوق س.بخشی بازده صنایع1-ب 2.99 16,220 *0(9,600,800) -2.1
205 رزگلد صندوق س.پشتوانه طلا آرمان آتی 0.25 10,740 *0(1,534,284) -2.1
206 هم تراز صندوق س شاخصی هم وزن تراز-سهام 1.76 12,700 *0(3,931,364) -2.1
207 تمشک صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق 0.39 30,860 *0(2,588,452) -2.2
208 درین صندوق س. درین بها بازار-د 0.15 20,266 *0(18,031,842) -2.2
209 لبخند صندوق س. لبخند فارابی-د 0.18 23,619 *0(189,352,377) -2.2
210 آرامش صندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت 0.14 15,478 *0(22,957,661) -2.2
211 یاقوت صندوق س یاقوت آگاه-ثابت 0.16 36,139 *0(137,831,203) -2.3
212 مزه صندوق س صنایع دایا3-بخشی 1.44 11,290 *0(886,248) -2.3
213 خورشید صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د 0.12 18,888 *0(2,172,245) -2.4
214 پاسارگاد صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د 0.22 13,242 *0(506,602,946) -2.4
215 گلدیس صندوق س.پشتوانه طلا گلدیس نوین 0.63 22,278 *0(725,560) -2.4
216 ترنج ثابت ص.س.درآمد ثابت ترنج سودمند-د 0.2 10,037 *0(4,323,464) -2.6
217 صنهال صندوق س. نهال ایرانیان-ثابت 0.15 19,801 *0(5,740,720) -2.8
218 سیمانو صندوق س صنایع مفید3- بخشی 1.0 23,290 *0(20,414,509) -2.8
219 آتیمس صندوق س.آرمان آتیه درخشان مس-س 0.92 478,000 *0(256) -2.9
220 رشدی کیان صندوق س آوای سهام کیان-سهام -0.18 79,150 *0(384,758) -2.9
221 هم وزن صندوق س. شاخصی کیان-س 1.55 20,840 *0(6,313,331) -3.0
222 امین شهر ص.س. املاک و مستغلات امین شهر 0.11 16,000 *0(80,857) -3.0
223 هیبرید صندوق س آسمان خاورمیانه-مختلط 0.55 16,350 *0(1,797,306) -3.0
224 آکورد صندوق س. آرمان آتی کوثر-د 0.12 95,109 *0(14,401,667) -3.1
225 دامون ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د 0.13 16,693 *0(44,133,943) -3.1
226 فارما کیان صندوق س. بخشی کیان-ب 0.9 12,100 *0(14,812,472) -3.1
227 رسانا صندوق س.بخشی گستره فیروزه1-ب -0.26 11,363 *0(16,274) -3.1
228 انار صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام 0.03 29,240 *0(26,463,113) -3.2
229 گنجین صندوق س. گنجینه یکم آوید-د 0.13 33,037 *0(20,042,994) -3.2
230 ماهور صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت 0.18 17,893 *0(83,431,994) -3.2
231 سخند صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د 0.1 10,138 *0(46,765) -3.4
232 ثمین صندوق س. ثروت افزون ثمین-س 1.3 35,000 *0(624,108) -3.4
233 نیک گستر صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت 0.12 96,115 *0(215,369) -3.4
234 شمیم صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د 0.19 14,660 *0(65,976,287) -3.4
235 مانی صندوق س. با درآمد ثابت مانی 0.11 26,430 *0(54,534) -3.5
236 کاردان صندوق س تجارت شاخصی کاردان 1.04 143,520 *0(232,841) -3.6
237 همتا صندوق س مانا ثروت پویا-سهام 1.49 10,240 *0(4,969,991) -3.6
238 کارآمد صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د 0.16 14,152 *0(49,312,679) -3.7
239 اونیکس ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د 0.12 19,049 *0(45,542,445) -3.8
240 همای صندوق س همای آگاه-ثابت 0.13 10,025 *0(137,350,324) -4.0
241 سینرژی ص.س. مبتنی بر کالای فارابی -0.04 21,863 *0(2,183,281) -4.0
242 فیروزا صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت 0.21 69,850 *0(110,760,311) -4.2
243 همگام صندوق س. درآمد ثابت همگام-د 0.13 10,025 *0(2,479,366) -4.2
244 پادا صندوق س.پاداش سرمایه پارس-س 2.99 217,400 *0(11,717) -4.3
245 اعتماد صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د 0.25 107,549 *0(44,094,024) -4.5
246 آفرین صندوق س رشدآفرین سرمایه-مختلط 0.69 13,200 *0(2,119) -4.6
247 دریا صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام 0.85 23,820 *0(5,659,689) -4.8
248 آفاق صندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت 0.13 10,025 *0(21,035,797) -4.9
249 ثابت اکسیژن ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د 0.17 14,995 *0(509,862) -5.0
250 ضمان صندوق تضمین ا.سرمایه کاریزما-م 0.73 25,780 *0(52,670) -5.2
251 هومان صندوق س. سهامی ثروت هومان-س 1.97 15,550 *0(32,380) -5.4
252 رویش همراه صندوق س رویش همراه سرمایه-سهام 2.93 13,350 *0(2,254,692) -5.4
253 اوصتا صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د 0.11 54,313 *0(1,864,580) -5.5
254 پاداش صندوق س. ارزش پاداش-د 0.12 21,945 *0(9,041,389) -5.9
255 ساحل ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د 0.13 23,330 *0(9,307,638) -6.3
256 رشد صندوق س.رشد پایدار آبان-د 0.18 16,833 *0(10,155,259) -6.4
257 اکسیژن صندوق س. سهامی اکسیژن-س 2.99 21,335 *0(7,844) -7.4
258 اوج صندوق س.اوج دماوند-س 1.64 23,500 *0(1,858) -7.5
259 آسا صندوق س آرمان کارآفرین-ثابت 0.11 10,023 *0(21,618,097) -8.7
260 نگین ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری 0.46 93,490 *0(7,743) -8.8
261 کامیاب صندوق س. کامیاب آشنا-د 0.15 29,759 *0(7,198,858) -8.9
262 داریک صندوق س.اعتماد داریک-د 0.12 31,379 *0(17,413,555) -9.3
263 سام صندوق س.درآمد ثابت سام-د 0.15 16,548 *0(5,994,365) -10.9
264 نیلی صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د 0.11 10,131 *0(9,241) -11.1
265 هدف ص.س.دثابت مشترک صبای هدف-د 0.12 12,494 *0(21,816,597) -11.9
266 پایش ص.س. درآمد ثابت پایش-د 0.15 16,157 *0(2,341,880) -12.0
267 توسکا صندوق س توسعه فولاد- ثابت 0.12 18,544 *0(11,930,548) -13.6
268 تاراز صندوق س آوای تاراز زاگرس-سهام 0.5 24,140 *0(2,102,051) -13.7
269 پایا صندوق س.پایا قلک پویا-د 0.14 21,645 *0(44,677,398) -14.8
270 آسام صندوق س.آرمان سپهر آتی-م 0.18 39,545 *0(219,967) -15.2
271 ماکان ص.س.درآمدثابت ثروت ماکان-د 0.12 12,177 *0(605,075) -17.4
272 عقیق صندوق سرمایه گذاری عقیق-سهام 1.34 16,610 *0(15,050,228) -19.6
273 سپینود صندوق س.سهامی سپینود-س 0.63 14,970 *0(23,207) -20.6
274 ترمه صندوق سرمایه گذاری ترمه-سهام 1.43 21,350 *0(974,229) -25.5
275 بنکر صندوق س صنایع اندیشه صبا2-بخشی 1.25 10,510 *0(11,520,785) -43.3
276 مانا صندوق س.مانا الگوریتم-سهام 0.83 10,950 *0(42,868) -47.6
277 تصمیم صندوق س با درآمد ثابت تصمیم 0.12 46,620 *0(10,117,254) -62.3
278 دیبا صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت 0.16 20,456 *0(6,491,300) -84.3
279 زرین صندوق س. سهام زرین کوروش-س 2.52 29,170 *0(830,348) -194.3
280 طعام صندوق س.بخشی بازده صنایع2-ب 2.99 12,231 *0(2,737,746) -195.4
281 رایکا صندوق س نوع دوم رایکا- ثابت 0.13 21,496 *0(90,693) -211.6
282 آلکان صندوق راهبرصنایع مهرگان1-بخشی 1.18 10,300 *0(2,000,892) -5251.4