نماد ها (آخرین بروز رسانی 52 روز و 0 ساعت قبل)


زراعت (0.44%)

# نماد شرکت درصد رشد آخرین قیمت نسبت به حجم مبنا قدرت خریدار
1 زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان 2.98 7,250 *16.1(33,335,542) 8.2
2 اخشان اخشان خراسان 0.24 8,190 *1.2(2,008,887) 6.4
3 سپید سپید ماکیان 0.97 7,300 *1.4(5,064,204) 3.9
4 زملارد کشاورزی و دامپروری ملارد شیر 0.75 805 *1.9(33,311,357) 2.1
5 زشریف کشت وصنعت شریف آباد 0.88 6,910 *1.2(2,474,853) 1.6
6 زدشت کشت و صنعت دشت خرم دره 1.09 32,400 *0.5(237,327) 1.4
7 زشگزا شیر و گوشت زاگرس شهرکرد 0.49 16,350 *0.8(645,227) 1.3
8 زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان 2.77 20,400 *7.9(5,424,014) 1.2
9 تلیسه دامداری تلیسه نمونه 0.78 4,290 *0.7(2,280,851) 1.2
10 زکشت کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت 0.28 10,800 *2.1(2,722,252) 1.1
11 زماهان مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان -0.31 12,900 *3.8(4,284,081) 1.0
12 آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس -1.99 5,410 *0.0(9,500) -1
13 زمگسا کشاورزی ودامپروی مگسال 1.1 44,150 *0.4(131,794) -1.1
14 زفکا کشت و دامداری فکا 1.51 3,693 *1.2(5,812,299) -1.1
15 سیمرغ سیمرغ 2.36 1,693 *9.9(115,521,486) -1.1
16 زکوثر سرمایه گذاری کشاورزی کوثر -0.44 31,450 *1.1(1,218,594) -1.1
17 زبینا کشاورزی و دامپروری بینالود 0.0 5,090 *1.0(2,763,165) -1.3
18 زقیام کشت و دام قیام اصفهان 0.35 4,576 *0.2(669,384) -1.6
19 جوین کشت و صنعت جوین 2.99 2,645 *0(9,386,570) -1.7
20 آبین کشت و صنعت آبشیرین -2.73 2,602 *0.3(2,030,662) -2.0
21 زپارس ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس -3.0 25,240 *1.1(586,446) -2.3